HBAトレーニングセール2015 公開調教タイム結果          5/25(月)  9:30〜 JRA札幌競馬場ダートコース 良馬場    
上場番号 馬名 VTRタイム 前半1F 後半1F 2F計 騎乗者 斤量
(s)
飼養者名 申込者名 厩舎
1 マイルドスマイル2013 ベーカバド 11.89 11.12 10.88 22.00 ミュゲル 63 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-2
2 マサカーネの25 アドマイヤマックス 11.77 11.60 10.93 22.53 須田 英之 60 挙高軽種馬共同育成公社 巨ホ田牧場 F-1
3 欠場                      
4 マドリガルスコア2013 コンデュイット 14.40 11.68 11.73 23.41 谷口 勇介 70 級コ河辺牧場 級コ河辺牧場 G-1
5 マルカデスティニーの13 ファスリエフ VTR欠 12.95 11.13 24.08 秋元 耕成 58 岡田スタッド 岡田スタッド D-7
6 マルベリープレーンの25 ホールウォーカー 11.88 11.92 11.16 23.08 秋元 耕成 64 拒セ盛トレーニングセンター ストロベリーフィールドファーム F-2
7 ミスグランドコーホの2013 ヴァーミリアン 10.80 10.70 10.73 21.43 山野 勝也 67 去R口ステーブル 去R口ステーブル E-1
8 ミスダイナクリスの2013 ナカヤマフェスタ 12.97 11.94 11.62 23.56 松井 伸也 57 本桐共同育成センター 許{桐牧場 G-2
9 ミニーチャン25 フォーティナイナーズサン 13.00 11.48 11.52 23.00 ヘザー・マギー 57 泣fィスティニーファーム 給{内牧場 F-6
10 ミノリカーリー2013 アジュディミツオー VTR欠 13.14 11.17 24.31 櫻井 拓章 59 YTTパートナーシップ 汲ヨいはた牧場 H-2
11 ミヤビアゼリアの2013 アグネスデジタル 12.14 11.42 11.14 22.56 サザリー・ビン・ホスニ 70 泣Jナイシスタッド 泣Jナイシスタッド D-3
12 ミヤビトップレディ2013 キングヘイロー 11.87 11.54 11.07 22.61 川口 祐一 66 泣Rスモヴューファーム 泣Rスモヴューファーム H-1
13 ミッドキャップの13 マツリダゴッホ 13.14 11.84 11.31 23.15 秋元 耕成 58 岡田スタッド 岡田スタッド D-7
14 ミューズダンス25 シンボリクリスエス VTR欠 12.29 11.45 23.74 庄司 大輔 62 Gates Stable 泣Aサヒ牧場 G-3
15 マスターマインの2013 カネヒキリ 11.73 11.24 10.99 22.23 山本 浩平 70 許レ名共同トレーニングセンター 許レ名共同トレーニングセンター E-3
16 メイショウフレスコの2013 ヴァーミリアン 11.78 11.92 10.74 22.66 桑村 真明  57 竃蝠ハ牧場 潟潟gルブルーファーム D-1
17 メイショウカルメンの25 アサクサデンエン VTR欠 11.57 10.46 22.03 ドイル・リチャード 60 鰍oYRAMID TRAINING トド岩高原銀河農場物語 G-2
18 メイケイキララの25 カネヒキリ 12.19 11.93 11.17 23.10 秋元 耕成 56 田口トレーニングファーム 拠末毛牧場 H-1
19 欠場                      
20 ミヤビリリーの25 マツリダゴッホ 11.98 11.51 10.98 22.49 須田 英之 60 挙高軽種馬共同育成公社 石郷岡 雅樹 F-1
21 モルフェアトラクト2013 ソングオブウインド 11.78 11.49 11.15 22.64 国信 泰秀 65 牛kエファーム 牛kエファーム C-1
22 ムーニーポンズの13 ダイワメジャー 12.57 12.49 11.35 23.84 秋元 耕成 58 岡田スタッド 岡田スタッド D-7
23 ヤマカツアンナの2013 ブラックタイド 12.96 12.56 10.78 23.34 中村 正次 63 泣Oリーンマイルトレーニングセンター サンバマウンテンファーム D-6
24 モエレカントリー2013 メイショウボーラー VTR欠 11.99 10.65 22.64 佐藤 友則 62 泣Oランデファーム 泣Oランデファーム D-5
25 モエレピンクレディの25 フォーティナイナーズサン 11.35 11.10 10.86 21.96 柴田 智秀 64 拒蜊ステーブル 拒蜊ステーブル E-2
26 ユタカプリンセス2013 ロージズインメイ 12.66 11.91 11.16 23.07 ミュゲル 63 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-2
27 ラシルフィード13 カジノドライヴ 12.24 11.38 10.76 22.14 佐藤 智久 60 追分ファーム リリーバレー 追分ファーム H-1
28 ライサの2013 スクリーンヒーロー 12.49 12.30 11.16 23.46 岡部 誠 61 藤平ステーブル 村上 欽哉 F-2
29 ライムライトの2013 ナカヤマフェスタ 11.94 11.35 11.56 22.91 中山 三喜夫 55 許レ名共同トレーニングセンター 許レ名共同トレーニングセンター E-3
30 ミリオンハッピー2013 グラスワンダー 14.10 12.09 11.54 23.63 藤春 猛 70 級コ河辺牧場 級コ河辺牧場 G-1
31 メイプルマリチャンの25 カジノドライヴ 12.18 11.75 10.69 22.44 服部 茂史 64 拒セ盛トレーニングセンター ストロベリーフィールドファーム F-2
32 ヤマノケントップの25 ローエングリン 14.73 12.81 11.78 24.59 清水 健一 63 泣Oリーンマイルトレーニングセンター サンバマウンテンファーム D-6
33 ユウキフジサン2013 ホワイトマズル 11.25 10.98 10.75 21.73 国信 泰秀 65 牛kエファーム 牛kエファーム C-1
34 欠場                      
35 ラガーシュリンクス2013 ヴァーミリアン 11.38 11.15 11.14 22.29 五十嵐 浩治 59 牛笂喧q場 牛笂喧q場 D-3
36 ラヴァーズテーラーの13 コンデュイット 12.97 12.19 11.24 23.43 服部 茂史 58 岡田スタッド 岡田スタッド D-7
37 ラストランナー2013 エイシンサンディ 10.88 11.20 10.67 21.87 庄司 大輔 62 Gates Stable 泣Aサヒ牧場 G-3
38 ラブドリーム2013 オレハマッテルゼ 11.33 11.50 11.02 22.52 田邉 義明 67 且RアSTABLE 給n臼牧場 G-5
39 ラビングトスカーナ2013 ヴァーミリアン 11.50 11.52 11.18 22.70 秋元 耕成 57 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-1
40 リッジローズ2013 シンボリクリスエス 11.38 11.28 10.77 22.05 柴田 智秀 64 拒蜊ステーブル 拒蜊ステーブル E-2
41 リバルドソナタ2013 オンファイア 11.07 11.24 10.70 21.94 ドイル・リチャード 60 鰍oYRAMID TRAINING トド岩高原銀河農場物語 G-2
42 欠場                      
43 リュウメイの25 エンパイアメーカー 12.43 11.67 10.92 22.59 秋田 兼吾 59 汲mo.9ホーストレーニングメソド 牛川大晃牧場 G-5
44 リュウヨウの2013 ゴールドヘイロー VTR欠 12.21 11.32 23.53 サシクマル 66 去O石軽種馬共同育成センター 泣qダカファーム F-2
45 リボンキッスの25 オンファイア 11.02 11.70 10.61 22.31 佐藤 友則 62 泣Oランデファーム 泣Oランデファーム D-5
46 リーサ13 ゼンノロブロイ 14.58 11.91 10.97 22.88 村島 俊策 59 追分ファーム リリーバレー 追分ファーム H-1
47 リトルイライザの2013 ダノンシャンティ 12.58 11.74 11.15 22.89 山本 浩平 70 許レ名共同トレーニングセンター 許レ名共同トレーニングセンター E-3
48 ルージュクール2013 メイショウサムソン VTR欠 11.82 11.26 23.08 高橋 和則 65 牛kエファーム 牛kエファーム C-1
49 レイジングロマンスの2013 フォーティナイナーズサン VTR欠 11.41 10.95 22.36 モハマド・ナズリー・ビン・アブドゥル・マリク 70 泣Jナイシスタッド 泣Jナイシスタッド D-3
50 レインボーシックス2013 タニノギムレット 13.37 12.10 11.30 23.40 マーク・アントニー 59 泣fィスティニーファーム 給{内牧場 F-6
51 レインボーファスト2013 アドマイヤムーン 12.00 12.24 11.31 23.55 庄司 大輔 64 巨逞t飯田牧場 巨逞t飯田牧場 H-3
52 レットイットスノーの13 ジャングルポケット 12.45 11.80 11.12 22.92 服部 茂史 58 岡田スタッド 岡田スタッド D-7
53 レッドグラスの2013 ディープスカイ 11.97 11.55 10.74 22.29 千葉 将司 65 泣Pイズ 泣Pイズ F-5
54 レディーファースト2013 フレンチデピュティ VTR欠 14.46 11.35 25.81 服部 茂史 59 挙高大洋牧場 挙高大洋牧場 H-3
55 欠場                      
56 レビューナカヤマ2013 ナカヤマフェスタ 11.79 11.64 10.72 22.36 阿部 龍 57 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-2
57 ラブポエットの25 スウェプトオーヴァーボード 13.31 13.22 11.25 24.47 佐々木 渉 66 泣Oリーンマイルトレーニングセンター 許L郷牧場 D-6
58 欠場                      
59 レーシングホステスの2013 スウェプトオーヴァーボード 11.74 11.38 10.80 22.18 中山 三喜夫 55 許レ名共同トレーニングセンター 許レ名共同トレーニングセンター E-3
60 ロイヤルフラッシュ2013 マツリダゴッホ 13.95 12.34 11.67 24.01 覚元 翔矢 73 級コ河辺牧場 級コ河辺牧場 G-1
61 欠場                      
62 ロッチイブ2013 サムライハート 11.65 11.86 10.80 22.66 佐藤 友則 62 泣Oランデファーム 泣Oランデファーム D-5
63 ローズヘイローの25 カンパニー 11.89 11.50 11.10 22.60 拜原 靖之 53 挙高軽種馬共同育成公社 巨ホ田牧場 F-1
64 ロマンダムール2013 ハービンジャー 12.60 11.14 11.28 22.42 五十嵐 浩治 59 牛笂喧q場 牛笂喧q場 D-3
65 ランタナの25 メイショウサムソン 11.97 12.26 11.27 23.53 安部 幸夫 61 藤平ステーブル 八木 明広 F-2
66 レスティヴコマンダの25 ブラックタイド 11.74 11.74 11.04 22.78 鬼頭 和義 74 拒蜊ステーブル 拒蜊ステーブル E-2
67 レッドフィオーレ2013 ローレルゲレイロ 11.53 12.08 10.87 22.95 広瀬 真吾 64 牛kエファーム 牛kエファーム C-1
68 ロージーズシスターの2013 タイムパラドックス 12.46 12.07 12.08 24.15 広瀬 昴哉 67 泣`ェスナットファーム 鰹シ浦牧場 E-1
69 欠場                      
70 ローランデイラミの25 シニスターミニスター 11.56 10.90 10.78 21.68 ヘザー・マギー 57 泣fィスティニーファーム 給{内牧場 F-6
71 ワイルドリリーの25 アドマイヤマックス 11.02 11.39 10.72 22.11 拜原 靖之 62 活、知ステーブル 拒蜩牧場 F-5
72 アジェンダ25 スタチューオブリバティ VTR欠 11.28 10.71 21.99 木村 拓己 65 MAXトレーニングファーム 許k光牧場 F-5
73 ヤマカツサクラの2013 アグネスデジタル 11.65 11.22 10.85 22.07 中山 三喜夫 55 許レ名共同トレーニングセンター 許レ名共同トレーニングセンター E-3
74 ヤマイチリノ2013 スクリーンヒーロー 13.31 13.35 11.21 24.56 阿部 龍 60 泣Oリーンマイルトレーニングセンター 安達 洋生 D-6
75 ワディラム13 ワークフォース 12.18 11.45 10.93 22.38 松島  慧 64 追分ファーム リリーバレー 追分ファーム H-1
76 ウインファンタジア2013 ゼンノロブロイ 12.40 12.06 11.00 23.06 安原 勝久 66 吉田ステーブル(ファンタストクラブ) 大迫 久美子 H-3
77 アイランドダリア2013 ビービーガルダン 11.30 11.25 10.78 22.03 ドイル・リチャード 60 鰍oYRAMID TRAINING トド岩高原銀河農場物語 G-2
78 アポロサミット2013 グラスワンダー 12.84 11.80 10.93 22.73 櫻井 拓章 57 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-1
79 アトミックカフェの2013 ナカヤマフェスタ 12.12 12.14 11.18 23.32 永尾 正則 73 泣Oランデファーム 谷川 博勝 D-5
80 アミューズ2013 オペラハウス 11.24 12.22 10.81 23.03 服部 茂史 58 虚嵩cステーブル 拠メ牧場 F-6
81 アリー13 ハーツクライ VTR欠 15.47 13.14 28.61 今井 孝一 61 葛g澤ステーブル 葛g澤ステーブル E-5
82 アレグリアスの2013 ヴァーミリアン 12.17 12.09 11.14 23.23 田中 明 69 給エ本牧場 給エ本牧場 E-5
83 アールデコの25 ゴールドヘイロー 12.43 12.22 10.58 22.80 服部 茂史 58 クラックステーブル 坂本 智広 G-6
84 アーミーリニア2013 ビービーガルダン 12.15 11.60 10.61 22.21 五十嵐 浩治 59 牛笂喧q場 牛笂喧q場 D-3
85 モルフェクラウン2013 サムライハート 12.07 11.12 10.95 22.07 河村 恒平 63 牛kエファーム 牛kエファーム C-1
86 イシノエストックの25 ケイムホーム 12.05 11.97 11.00 22.97 拜原 靖之 53 挙高軽種馬共同育成公社 巨ホ田牧場 F-1
87 イシノエレガンスの2013 サクラオリオン 12.18 12.06 10.72 22.78 服部 茂史 64 拒セ盛トレーニングセンター ストロベリーフィールドファーム F-2
88 ウインクパールの13 サウスヴィグラス 11.55 11.95 10.56 22.51 秋元 耕成 57 竃蝠ハ牧場 八木 明広 D-2
89 エイプリルスカイズ13 アドマイヤムーン 11.91 11.32 11.11 22.43 国信 泰秀 65 潟Zイクリットファーム 石郷岡 雅樹 F-3
90 アンローランサンの13 マツリダゴッホ 12.55 11.93 10.85 22.78 秋元 耕成 58 岡田スタッド 岡田スタッド D-7
91 アイマイミーの25 ステイゴールド 11.30 11.86 10.84 22.70 服部 茂史 62 活、知ステーブル 挙風谷ファーム F-5
92 アズサトップレディー2013 ブラックタイド 11.20 11.31 10.94 22.25 秋元 耕成 57 Gates Stable 泣Aサヒ牧場 G-3
93 インシステントの2013 ティンバーカントリー 13.21 12.53 11.16 23.69 松井 伸也 58 許レ名共同トレーニングセンター 許レ名共同トレーニングセンター E-3
94 欠場                      
95 ヴィクトリアルイゼ2013 ダノンシャンティ 11.75 12.21 10.90 23.11 アントニー 69 拒蜊ステーブル 拒蜊ステーブル E-2
96 ウイナーズベル2013 カネヒキリ 12.24 11.57 11.02 22.59 拜原 靖之 55 且RアSTABLE 給n臼牧場 G-5
97 ウインエトワール2013 タニノギムレット 12.40 12.06 10.91 22.97 国信 泰秀 70 吉田ステーブル(ファンタストクラブ) 村上 欽哉 H-3
98 欠場                      
99 アンジェロ ハーツクライ 11.64 12.21 11.04 23.25 阿部 龍 57 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-1
100 スズカマンボの25 スズカマンボ 13.25 11.76 11.30 23.06 阿部 龍 60 泣Oリーンマイルトレーニングセンター 挙倹U牧場 D-6
101 エアブリエ2013 カンパニー 11.54 11.56 10.84 22.40 岡部 誠 61 叶X本スティーブル 叶X本スティーブル G-5
102 カウントオンミーの2013 カジノドライヴ 10.88 11.25 10.93 22.18 山口 達弥 60 去R口ステーブル 去R口ステーブル E-1
103 イノセントハートの2013 アドマイヤオーラ VTR欠 11.06 11.00 22.06 ドイル・リチャード 60 鰍oYRAMID TRAINING トド岩高原銀河農場物語 G-2
104 欠場                      
105 欠場                      
106 エアファーギー2013 ジャングルポケット 14.14 12.18 11.73 23.91 山田 康弘 75 級コ河辺牧場 級コ河辺牧場 G-1
107 エトアールピオンの25 オレハマッテルゼ 13.08 12.02 11.07 23.09 服部 茂史 61 挙進牧場 挙進牧場 F-6
108 エルフガーランド2013 プリサイスエンド 12.24 11.81 10.45 22.26 サシクマル 66 去O石軽種馬共同育成センター 去O石軽種馬共同育成センター F-2
109 エリザベスサクラ2013 ベーカバド VTR欠 11.49 11.12 22.61 河村 恒平 63 牛kエファーム 鳥谷 勝彦 C-1
110 エアベルヘザーの25 メイショウサムソン 12.68 11.49 11.25 22.74 藤島 紹雅 56 牛笂喧q場 笈原牧場 D-3
111 エスケイチャーミイ25 スパイキュール 13.60 11.77 10.52 22.29 秋元 耕成 58 クラックステーブル 泣xルモントファーム G-6
112 エクストラニュース2013 ファルブラヴ 12.51 12.78 10.80 23.58 拜原 靖之 53 挙高軽種馬共同育成公社 拒蜑h牧場 F-1
113 オシャレナカオリの2013 ブラックタイド 11.77 11.86 10.54 22.40 八嶋 雄太 62 潟Zイクリットファーム 藤本ファーム F-3
114 オトヒメ2013 アサクサキングス 12.60 11.48 11.45 22.93 大岩 和也 72 YTTパートナーシップ 藤本牧場 H-2
115 オメガグッドラック2013 ハービンジャー 11.83 11.74 10.94 22.68 櫻井 拓章 57 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-1
116 ファニーの25 アドマイヤジャパン 12.63 11.48 11.58 23.06 ポール・ウィリアムソン 66 泣fィスティニーファーム 給{内牧場 F-6
117 ビビアン アグネスデジタル 13.60 12.18 11.46 23.64 松井 伸也 57 泣Oリーンマイルトレーニングセンター サンバマウンテンファーム D-6
118 キャッスルローズの2 アッミラーレ 12.10 11.59 11.09 22.68 関谷 昭彦 77 サラブレッド・トレーニング・サービス 城市 公 G-3
119 クロネコ2013 アドマイヤコジーン 11.48 11.67 10.77 22.44 佐藤 友則 62 泣Oランデファーム 泣Oランデファーム D-5
120 ケージーハッピー2013 キングヘイロー 11.70 11.90 10.93 22.83 岩見 輝成 75 岩見ステーブル 糾竚ゥ牧場 E-2
121 欠場                      
122 ウインプラチナム2013 ベーカバド 12.17 11.90 10.88 22.78 安原 勝久 66 吉田ステーブル(ファンタストクラブ) 大迫 久美子 H-3
123 カーサエスペランサの2013 プリサイスエンド 11.62 11.27 10.76 22.03 山本 浩平 70 許レ名共同トレーニングセンター 許レ名共同トレーニングセンター E-3
124 カルストンツバサの2013 ブラックタイド 11.47 11.40 10.73 22.13 八嶋 雄太 62 潟Zイクリットファーム 沖田 哲夫 F-3
125 カシノヴィガ2013 アサクサキングス 11.62 11.43 10.44 21.87 秋元 耕成 57 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-1
126 カズノスカーレット2013 ベーカバド 11.78 11.57 11.54 23.11 工藤 桂 70 叶X本スティーブル 拠山牧場 G-5
127 カネトシヴィゴーレ2013 ロージズインメイ 12.19 11.62 10.84 22.46 櫻井 拓章 58 泣Rスモヴューファーム 泣Rスモヴューファーム H-1
128 カフェショコラ2013 フレンチデピュティ 11.38 11.28 10.60 21.88 山内 昇 69 拒蜊ステーブル 拒蜊ステーブル E-2
129 カモンマイハウスの2013 マヤノトップガン 12.13 11.85 11.57 23.42 服部 茂史 56 田口トレーニングファーム 拠田牧場 H-1
130 カズサヴァンベールの2013 ニューイングランド 11.26 11.53 11.25 22.78 山野 勝也 67 去R口ステーブル 去R口ステーブル E-1
131 欠場                      
132 欠場                      
133 キタサンスズラン2013 メイショウボーラー 12.57 11.67 11.05 22.72 松井 伸也 57 泣Jタオカステーブル 泣Jタオカステーブル E-5
134 キシュウプリンセス25 サムライハート 12.84 11.44 11.34 22.78 阿部 龍 57 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-1
135 キャットストリートの25 カネヒキリ 15.90 13.92 11.41 25.33 服部 茂史 59 スウィングフィールド牧場 渋谷 健作 H-2
136 キラリンの13 アドマイヤマックス 12.38 11.95 10.90 22.85 秋元 耕成 58 岡田スタッド 岡田スタッド D-7
137 カントリーバッハ2013 カネヒキリ 12.01 11.30 11.08 22.38 井上 俊彦 57 潟Zイクリットファーム 若林 順一 F-3
138 クリーマックス2013 ノボジャック 12.19 11.49 10.92 22.41 高橋 和則 65 牛kエファーム 牛kエファーム C-1
139 グロリアスドータ2013 スターリングローズ 10.87 11.75 10.11 21.86 拜原 靖之 62 活、知ステーブル 坂牧場 F-5
140 セクシーセディー スズカマンボ 13.92 11.48 10.98 22.46 桑村 真明  58 泣Oランド牧場 泣Oランド牧場 G-6
141 ラプターセイハート13 ゴールドアリュール 12.16 11.65 10.82 22.47 村島 俊策 59 追分ファーム リリーバレー 追分ファーム H-1
142 ランバダビーンの2013 ホワイトマズル 13.21 12.43 11.37 23.80 藤原 幹生 59 許レ名共同トレーニングセンター 許レ名共同トレーニングセンター E-3
143 ローランシノワーズの25 スタチューオブリバティ 10.90 10.97 11.30 22.27 ポール・ウィリアムソン 66 泣fィスティニーファーム 給{内牧場 F-6
144 オリオンザレモン25 オンファイア 11.08 10.88 10.94 21.82 ドイル・リチャード 60 鰍oYRAMID TRAINING トド岩高原銀河農場物語 G-2
145 オートマリア2013 ヴァーミリアン 12.02 11.51 10.67 22.18 庄司 大輔 57 挙高軽種馬共同育成公社 石郷岡 雅樹 F-1
146 カーメリタの2013 アドマイヤムーン 11.15 12.35 10.65 23.00 庄司 大輔 62 Gates Stable 泣Aサヒ牧場 G-3
147 インプルーブ25 サクラオリオン 11.20 12.64 10.59 23.23 服部 茂史 58 叶V和牧場 拠J岡牧場 H-2
148 グラスレビンの2013 エンパイアメーカー 13.50 11.83 11.25 23.08 清水 健一 63 泣Oリーンマイルトレーニングセンター 去R際セントラルスタッド D-6
149 クラサヴィカ2013 ジャングルポケット 11.78 12.52 10.66 23.18 八嶋 雄太 60 ヤシ・レーシングランチ 去O浦牧場 G-3
150 クランチーカ2013 ブラックタイド 11.08 11.13 10.50 21.63 安部 幸夫 62 泣Oランデファーム 中村 雅明 D-5
151 クリスティナリッチ2013 ナカヤマフェスタ 12.00 11.99 11.44 23.43 木村 拓己 53 巨逞t飯田牧場 巨逞t飯田牧場 H-3
152 クロカミノマイの25 アグネスデジタル 12.01 11.94 10.59 22.53 国信 泰秀 65 潟Zイクリットファーム 沖田 哲夫 F-3
153 グレイトグレイスの2013 マンハッタンカフェ 10.86 11.39 11.42 22.81 山野 勝也 67 去R口ステーブル 去R口ステーブル E-1
154 ケイケヤキ2013 コンデュイット 14.40 11.80 11.73 23.53 柏木 章治 70 級コ河辺牧場 級コ河辺牧場 G-1
155 グロリアスメモリー2013 カジノドライヴ 11.79 11.65 10.77 22.42 秋元 耕成 57 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-2
156 ケイビイスパイダー2013 メイショウボーラー 11.45 11.49 10.75 22.24 安部 幸夫 61 叶X本スティーブル 叶X本スティーブル G-5
157 ケージーレインボーの2013 プリサイスエンド 11.52 11.10 10.80 21.90 岩見 輝成 75 岩見ステーブル 糾竚ゥ牧場 E-2
158 コウユーナナエヤエの2013 スウェプトオーヴァーボード 11.32 11.19 10.56 21.75 星野 純一 65 潟Aクティファーム 泣Gムエム、ヤマダファーム G-5
159 コサンジョウ2013 ナカヤマフェスタ VTR欠 12.42 11.16 23.58 秋元 耕成 58 畠山牧場豊畑トレーニングセンター 渠ゥ山牧場 D-2
160 コスモザガリアの25 スウェプトオーヴァーボード 12.33 12.72 11.09 23.81 服部 茂史 59 藤平ステーブル 八木 明広 F-2
161 コンゴウアンゲルスの25 エンパイアメーカー 12.08 11.46 11.24 22.70 杉山 孟士 67 活、知ステーブル 土田 扶美子 F-5
162 コフィーチャンの2013 ハイアーゲーム 11.06 11.72 10.88 22.60 岡部 誠 62 泣Oランデファーム 泣Oランデファーム D-5
163 ゴーゴーサンデー2013 カネヒキリ 12.21 12.01 10.94 22.95 国信 泰秀 65 牛kエファーム 牛kエファーム C-1
164 コーラルチャイムズ2013 カジノドライヴ 12.05 11.78 10.93 22.71 ビラヘルモサ・エディー 69 拒蜊ステーブル 拒蜊ステーブル E-2
165 サトノアーチ2013 ブライアンズタイム 12.12 12.34 10.77 23.11 服部 茂史 59 巨迹纉c牧場 巨迹纉c牧場 G-1
166 メーンテーブルの2013 ヴィクトワールピサ 12.60 13.16 11.16 24.32 服部 茂史 59 YTTパートナーシップ 汲ヨいはた牧場 H-2
167 ガーネットビコー2013 メイショウボーラー 12.16 11.96 11.17 23.13 安原 勝久 66 吉田ステーブル(ファンタストクラブ) 吉田 稔 H-3
168 キタサンレター2013 ファスリエフ 12.50 11.51 10.90 22.41 石川 倭 57 泣Jタオカステーブル 泣Jタオカステーブル E-5
169 サンターナズソングの2013 ディープスカイ 12.32 11.90 10.70 22.60 清水 健一 63 泣Oリーンマイルトレーニングセンター サンバマウンテンファーム D-6
170 サクラヴィッキーの2013 サクラオリオン 12.70 11.76 11.09 22.85 漆原 雄二 65 許レ名共同トレーニングセンター 許レ名共同トレーニングセンター E-3
171 シルキーフレンドの2013 エーシンフォワード 12.70 13.87 12.13 26.00 山本 恵司 69 サラブレッド・トレーニング・サービス 樋渡 志尚 G-3
172 シャイントウショウ2013 サムライハート 13.16 12.01 11.27 23.28 須田 英之 60 挙高軽種馬共同育成公社 牛イ藤牧場 F-1
173 シルクシャープネスの25 アドマイヤオーラ VTR欠 11.58 10.89 22.47 サザリー・ビン・ホスニ 70 泣Jナイシスタッド 泣Jナイシスタッド D-3
174 スズカセレナード2013 ジャイアントレッカー 11.24 12.27 10.98 23.25 藤原 幹生 58 虚嵩cステーブル 拠メ牧場 F-6
175 スコルピオンキッスの2013 ワークフォース 11.45 13.38 11.02 24.40 八嶋 雄太 62 潟Zイクリットファーム 石郷岡 雅樹 F-3
176 スマートストームの13 コンデュイット 13.62 12.27 11.25 23.52 秋元 耕成 58 岡田スタッド 岡田スタッド D-7
177 サイキョウレディーの2013 キンシャサノキセキ 11.31 11.55 10.54 22.09 井上 俊彦 57 竃蝠ハ牧場 幾千世牧場 D-1
178 サイレントラヴ2013 シンボリクリスエス VTR欠 12.98 11.07 24.05 服部 茂史 59 挙高大洋牧場 挙高大洋牧場 H-3
179 シャンティ25 サクラゼウス 11.20 12.44 10.74 23.18 櫻井 拓章 58 叶V和牧場 拠J岡牧場 H-2
180 フォーエヴァーマン スマートボーイ 12.48 12.27 10.99 23.26 桑村 真明  58 泣Oランド牧場 泣Oランド牧場 G-6
181 シンポリッシュ2013 オンファイア 12.04 12.44 10.89 23.33 岡部 誠 61 且RアSTABLE 給n臼牧場 G-5
182 グレイスオペラ25 ディープスカイ 12.75 11.81 11.41 23.22 中脇 光 55 MAXトレーニングファーム 牛地牧場 F-5
183 コンチェルト2013 セン サムライハート 11.37 12.70 10.68 23.38 拜原 靖之 62 活、知ステーブル 活、知ステーブル F-5
184 チャンネルワン2013 ステイゴールド 16.42 13.88 11.36 25.24 黒澤 愛斗 44 スウィングフィールド牧場 渋谷 健作 H-2
185 ディマーの2013 スターリングローズ 11.52 11.89 11.12 23.01 溝口 智之 56 泣с}ダステーブル 泣с}ダステーブル D-2
186 シゲルヨリツキの2013 アドマイヤオーラ VTR欠 11.55 11.11 22.66 中村 正次 63 泣Oリーンマイルトレーニングセンター サンバマウンテンファーム D-6
187 シェリーバレンシア13 タイキシャトル 11.45 11.38 10.84 22.22 Biazon Gerando Esguerra 65 葛g澤ステーブル 葛g澤ステーブル E-5
188 スズランコマンダー2013 スペシャルウィーク 11.42 11.41 10.71 22.12 国信 泰秀 65 潟Zイクリットファーム 沖田 哲夫 F-3
189 欠場                      
190 シュペルブロマネの2013 キンシャサノキセキ 11.29 11.33 10.94 22.27 山口 達弥 60 去R口ステーブル 去R口ステーブル E-1
191 ジョウノビクトリア2013 キングカメハメハ 11.96 11.79 10.79 22.58 桑村 真明  57 竃蝠ハ牧場 島瀬 順一 D-2
192 シルキージュエルの25 ファスリエフ 11.78 12.50 10.78 23.28 松井 伸也 55 株宙莓q場 株宙莓q場 G-3
193 シャナイア2013 ティンバーカントリー 12.09 11.78 10.99 22.77 漆原 雄二 65 許レ名共同トレーニングセンター 原 弘之 E-3
194 シルバーインゴットの2013 メイショウボーラー 12.53 12.18 11.29 23.47 須田 英之 60 挙高軽種馬共同育成公社 巨{崎牧場 F-1
195 ジーガートップランの5 スズカマンボ 12.02 11.94 11.16 23.10 山本 恵司 69 サラブレッド・トレーニング・サービス 城市 公 G-3
196 スイートカトマンズ2013 タイキシャトル 10.99 11.00 10.80 21.80 藤島 紹雅 56 牛笂喧q場 牛笂喧q場 D-3
197 スズカモンスーン2013 クロフネ 11.22 12.14 10.95 23.09 服部 茂史 58 虚嵩cステーブル 拠メ牧場 F-6
198 ステイウィズユー2013 カジノドライヴ 11.91 11.95 11.27 23.22 アントニー 57 拒蜊ステーブル 拒蜊ステーブル E-2
199 シーディザーブスの13 コンデュイット 14.10 11.61 11.14 22.75 阿部 龍 60 泣Oリーンマイルトレーニングセンター サンバマウンテンファーム D-6
200 シルクファビュラスの25 ブラックタイド 11.70 11.66 11.04 22.70 モハマド・ナズリー・ビン・アブドゥル・マリク 70 泣Jナイシスタッド 泣Jナイシスタッド D-3
201 スリーキセキ2013 ジャイアントレッカー 11.37 12.60 10.78 23.38 服部 茂史 62 活、知ステーブル 拠メ牧場 F-5
202 ストロングソレイユの2013 ロージズインメイ 11.45 13.47 11.58 25.05 国信 泰秀 65 潟Zイクリットファーム 旧ワ丸農場 F-3
203 欠場                      
204 ソウルディーバ25 カンパニー 12.31 11.91 10.70 22.61 内山 孝平 65 去O石軽種馬共同育成センター 去O石軽種馬共同育成センター F-2
205 ソフトワルツの2013 クロフネ 11.83 12.20 10.97 23.17 桑村 真明  57 竃蝠ハ牧場 竃蝠ハ牧場 D-1
