千葉サラブレッドセール2018 公開調教クルー表&タイム&馬体重 2018/5/11(金)
番号 毛色 販売申込者 公開調教 備考
3 ノヴェリスト スワンキーポーチ 青鹿 社台ファーム 25.0秒(11.3秒) 447kg
4 オルフェーヴル クォリティシーズン 黒鹿 社台ファーム 24.5秒(11.0秒) 450kg
19 スウェプトオーヴァーボード デリキット 鹿 社台ファーム 23.7秒(11.3秒) 409kg
48 ワークフォース シャイニンググラス 鹿 社台ファーム 23.7秒(11.3秒) 437kg
38 クロフネ ニフティハート 社台ファーム 25.3秒(12.1秒) 472kg
64 ショウナンカンプ シルバーネックレス 鹿 社台ファーム 26.2秒(12.8秒) 442kg
14 ディープブリランテ ピュアティー 社台ファーム 24.8秒(11.4秒) 447kg
47 パドトロワ メディアウォーズ 鹿 社台ファーム 24.6秒(11.2秒) 431kg
11 ノヴェリスト ラブフォーエバー 青鹿 社台ファーム 25.6秒(11.4秒) 479kg
45 ゴールドアリュール ファニーストーリー 社台ファーム 25.5秒(11.3秒) 426kg
27 ノヴェリスト オメガリトルスター 社台ファーム 24.8秒(11.7秒) 400kg
33 ローエングリン マストシーストップ 鹿 社台ファーム 24.7秒(11.6秒) 451kg
39 オルフェーヴル スペシャルポケット 鹿 社台ファーム 25.1秒(11.3秒) 408kg
63 フレンチデピュティ ラブリリック 鹿 社台ファーム 26.3秒(12.5秒) 476kg
10 スウェプトオーヴァーボード ベルグラーノ 青鹿 社台ファーム 24.5秒(11.1秒) 450kg
18 パドトロワ マニエリスム 鹿 社台ファーム 25.2秒(11.2秒) 430kg
25 シンボリクリスエス ステラマリス 鹿 社台ファーム 25.5秒(11.5秒) 533kg
54 キャプテントゥーレ ステイアライヴ 社台ファーム 25.3秒(11.0秒) 471kg
15 ネオユニヴァース マンデーデライト 社台ファーム 24.1秒(11.6秒) 430kg
28 タートルボウル ダンスオンザルーフ 黒鹿 社台ファーム 24.2秒(11.3秒) 455kg
32 ダンカーク シーディザーブス 社台ファーム 25.0秒(11.7秒) 418kg
24 ワークフォース マンハッタンセレブ 青鹿 社台ファーム 24.9秒(11.6秒) 524kg
5 エイシンフラッシュ ブライティアアップ 鹿 (有)下河辺トレーニングセンター 24.1秒(11.6秒) 459kg
59 アサクサキングス レン2 黒鹿 社台ファーム 23.9秒(11.4秒) 532kg
20 ヴァーミリアン ヤマサラグランジュ 鹿 岡田スタッド 25.0秒(11.0秒) 416kg
7 スクリーンヒーロー ブルーリッジリバー 岡田スタッド 25.1秒(11.2秒) 429kg
6 ブラックタイド リリーアメリカ 黒鹿 社台ファーム 26.6秒(11.8秒) 432kg
62 タートルボウル ウィッシュ 鹿 社台ファーム 26.2秒(11.2秒) 442kg
43 オルフェーヴル スポークンファー シンボリ牧場(有) 24.5秒(11.6秒) 463kg
26 アドマイヤムーン リーフィーウッド 黒鹿 シンボリ牧場(有) 24.5秒(11.5秒) 427kg
56 スウェプトオーヴァーボード アナモリ 社台ファーム 25.3秒(11.6秒) 363kg
65 ルーラーシップ リボンアート 黒鹿 社台ファーム 25.2秒(11.5秒) 434kg
49 オルフェーヴル オリオンムーン 社台ファーム 26.2秒(12.4秒) 390kg
50 タートルボウル ノブレスオブリッジ 社台ファーム 26.1秒(12.3秒) 445kg
34 ディープブリランテ インピッシュハート 鹿 (有)千代田牧場 24.6秒(11.7秒) 507kg
61 ルーラーシップ ソングオブプライズ 鹿 (有)千代田牧場 25.2秒(12.1秒) 499kg
1 スウェプトオーヴァーボード アルヴァーダ 社台ファーム 24.6秒(11.5秒) 470kg
35 メイショウボーラー フジドリーム 鹿 社台ファーム 24.4秒(11.3秒) 469kg
2 メイショウボーラー レリックレーヌ 鹿 社台ファーム 24.2秒(11.9秒) 422kg
22 ダイワメジャー カウガールズドントクライ 社台ファーム 23.5秒(11.2秒) 495kg
57 キングヘイロー ミズホユウセイ 鹿 シンボリ牧場(有) 25.4秒(11.9秒) 500kg
16 ナカヤマフェスタ キャプテンガール シンボリ牧場(有) 25.2秒(11.7秒) 521kg
8 ローエングリン サトノレジーナ 鹿 社台ファーム 27.4秒(11.4秒) 484kg
66 タートルボウル ブロンドヒロイン 鹿 社台ファーム 27.1秒(11.3秒) 463kg
17 クロフネ ミッションヒルズ 鹿 (株)チャンピオンズファーム 23.9秒(11.4秒) 489kg
40 ワークフォース オールザヴォーグ 鹿 (株)チャンピオンズファーム 24.5秒(11.8秒) 462kg
46 メイショウボーラー グレインザダンス (有)下河辺トレーニングセンター 26.8秒(12.0秒) 468kg
42 メイショウサムソン カワイミチコ 鹿 (有)下河辺トレーニングセンター 26.4秒(11.5秒) 476kg
52 ダイワメジャー ソウルフルヴォイス 社台ファーム 25.6秒(11.3秒) 465kg
9 ワークフォース オメガセニョリーナ 鹿 社台ファーム 25.6秒(11.3秒) 527kg
51 ルーラーシップ シルヴァーグレイル 鹿 (有)千代田牧場 25.4秒(12.2秒) 488kg
29 アイルハヴアナザー ワイキューブ 岡田スタッド 25.9秒(12.3秒) 431kg
12 マンハッタンカフェ ジャカランダテラス 青鹿 社台ファーム 25.8秒(11.4秒) 522kg
44 スウェプトオーヴァーボード ブラックアテナ 鹿 社台ファーム 25.7秒(11.4秒) 502kg
13 ヴィクトワールピサ ジェットスパークル 青鹿 社台ファーム 24.7秒(11.7秒) 495kg
21 ディープインパクト インランジェリー 鹿 社台ファーム 24.6秒(11.5秒) 473kg
30 ロードカナロア アルテシア 黒鹿 社台ファーム 25.6秒(11.2秒) 496kg
36 ゴールドアリュール トップチョイス 社台ファーム 25.7秒(11.3秒) 480kg
68 ワークフォース ボルドグザグ 社台ファーム 25.4秒(12.0秒) 469kg
31 スウェプトオーヴァーボード ドルチェメンテ 社台ファーム 23.7秒(10.7秒) 440kg
37 ハーツクライ ナドー 社台ファーム 25.0秒(11.3秒) 515kg
58 シビルウォー アモールミーオ 社台ファーム 25.1秒(11.4秒) 513kg
53 アサクサキングス フェスタデルドンナ 社台ファーム 25.2秒(11.3秒) 520kg
67 ハービンジャー メイカ 鹿 社台ファーム 25.3秒(11.3秒) 506kg
23 キャプテントゥーレ リアライズナラック 鹿 (有)下河辺トレーニングセンター   欠場
41 ワークフォース クラウンプリンセス 鹿 社台ファーム   欠場
55 ジャスタウェイ ミスサンバレー 社台ファーム   欠場
60 ロードカナロア ソフトライム 鹿 (株)チャンピオンズファーム   欠場