馬市ドットコム
馬市ドットコムメインメニュー
馬市ドットコムトップページ = Home
国内の馬市 = Japan
海外の馬市 = Worldwide
注目上場馬情報 = Horse for Sale
市場価格検索 = Sale Data Base
馬市ドットコム周辺情報
馬市&馬産地ニュース
馬の見方 = 相馬
お役立ちリンク集
馬市ドットコム管理者情報
会社概要
Thoroughbred Sale News
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
開催日: 2026年10月
時間: 未定
馬齢: サラブレッド1歳
結果概要: [ 結果概要と累年成績 | 主なセール出身活躍馬 ]
場所: 北海道市場
主催: HBA日高軽種馬農業協同組合
解説: サラブレッド1歳市場として年間最後のセリ市場です。
2021年度からは、インターネットを利用したせり上げ(オンラインビッド)方式が導入され、「通常せり+オンラインビッド」によるハイブリッド方式での開催となっています。
1歳市場の出身馬には、テイエムオペラオー(G1-7勝)やキストゥヘブン(G1-桜花賞)など、多数の重賞勝馬が名を連ねています。
※当歳市場は2014年以降休止
主なセール出身活躍馬
過去の結果概要と累年成績
【過去の結果概要-1歳
2025/10/13(月)〜14(火)
■上場頭数:423頭(牡173頭、牝250頭)
■落札頭数:304頭(牡130頭、牝174頭)
■売却率:71.87%(牡75.14%、牝69.60%)
■売却総額(税別):937,600,000円(牡448,800,000円、牝488,800,000円)
■平均価格(税別):3,084,211円(牡3,452,308円、牝2,809,195円)
■中間価格(税別):2,750,000円
■最高価格(税別):12,500,000円(No.266-サンギネア2024、父ルーラーシップ)
■結果情報:[ 結果概要 | 結果一覧 | 結果レポート&セール映像
【オータムセール2025(Autumn Sale)】〜総合結果概要(最高額馬写真・動画など) 【オータムセール2025(Autumn Sale)】〜総合結果概要(最高額馬写真・動画など)
【年度別の結果推移-1歳
年次 上場頭数 売却頭数 売却率(%) 総売上額(税別) 平均価格(税別) 中間価格(税別) 最高価格(税別)
2,025 423 304 71.9 937,600,000 3,084,211 2,750,000 12,500,000
2,024 339 281 82.9 1,022,100,000 3,637,367 3,200,000 18,500,000
2,023 435 330 75.9 1,193,100,000 3,615,455 2,850,000 18,000,000
2,022 426 329 77.2 1,174,300,000 3,569,301 3,000,000 16,000,000
2,021 457 348 76.2 1,153,600,000 3,314,943 2,700,000 23,000,000
2,020 466 365 78.3 1,145,400,000 3,138,082 2,900,000 11,000,000
2,019 432 320 74.1 930,700,000 2,908,438 2,500,000 20,000,000
2,018 704 505 71.7 1,627,200,000 3,222,178 2,700,000 25,000,000
2,017 675 507 75.1 1,624,800,000 3,204,734 2,600,000 20,000,000
2,016 660 474 71.8 1,528,700,000 3,225,105 2,500,000 18,000,000
2,015 656 432 65.9 1,367,500,000 3,165,509 2,500,000 18,000,000
2,014 703 436 62.0 1,139,280,000 2,613,028 2,000,000 15,600,000
2,013 670 383 57.2 1,065,000,000 2,780,678 2,050,000 14,500,000
2,012 804 425 52.3 967,450,000 2,276,352 2,000,000 17,500,000
2,011 784 397 50.6 940,960,000 2,370,176 1,800,000 14,500,000
2,010 823 407 49.5 1,069,670,000 2,628,181 2,000,000 16,100,000
2,009 773 346 44,8 908,000,000 2,624,277 2,000,000 13,500,000
2,008 764 266 34.8 774,290,000 2,910,864 2,200,000 15,100,000
2,007 764 333 43.6 1,128,210,000 3,388,017 2,500,000 28,200,000
2,006 716 251 35.1 799,840,000 3,186,613 2,100,000 46,500,000
2,005 708 190 26.8 537,730,000 2,830,157 2,000,000 18,500,000
2,004 803 228 28.4 685,020,000 3,004,473 2,500,000 15,000,000
2,003 755 227 30.1 722,160,000 3,181,321 2,500,000 13,000,000
2,002 769 180 23.4 704,350,000 3,913,055 3,000,000 58,000,000
2,001 686 212 30.9 840,320,000 3,963,773 3,200,000 14,000,000

【年度別のの結果推移-当歳※2014年以降開催休止
年次 上場頭数 売却頭数 売却率(%) 総売上額(税別) 平均価格(税別) 中間価格(税別) 最高価格(税別)
2,013 58 7 12.1 74,600,000 10,657,143 12,000,000 15,500,000
2,012 53 14 26,.4 104,700,000 7,478,571 6,550,000 16,000,000
2,011 - - - - - - -
2,010 - - - - - - -
2,009 89 11 12.4 61,700,000 5,609,090 4,800,000 12,600,000
2,008 140 24 17.9 129,600,000 5,400,000 4,250,000 18,000,000
2,007 167 24 14.4 148,000,000 6,166,667 5,500,000 13,100,000
2,006 220 46 20.9 381,500,000 8,293,478 6,750,000 30,000,000
2,005 239 46 19.2 347,500,000 7,554,348 5,800,000 30,000,000
2,004 246 65 26.4 530,200,000 8,156,923 6,200,000 26,000,000
2,003 162 46 28.4 429,350,000 9,333,695 6,725,000 36,000,000
2,002 132 34 25.8 323,000,000 9,500,000 7,750,000 25,000,000
2,001 129 55 42.6 743,000,000 13,509,090 12,000,000 41,000,000
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
Thoroughbred Sale Information = サラブレッド競り市場(馬市)情報サイト