馬市ドットコム
馬市ドットコムメインメニュー
馬市ドットコムトップページ = Home
国内の馬市 = Japan
海外の馬市 = Worldwide
注目上場馬情報 = Horse for Sale
市場価格検索 = Sale Data Base
馬市ドットコム周辺情報
馬市&馬産地ニュース
馬の見方 = 相馬
お役立ちリンク集
馬市ドットコム管理者情報
会社概要
Thoroughbred Sale News
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
八戸市場開催情報
開催日: 2026年7月7日(火)
時間: 未定
馬齢: サラブレッド1歳
結果概要: [ 結果概要と累年成績 | 主なセール出身活躍馬 ]
場所: 八戸家畜市場
主催: 青森県軽種馬生産農業協同組合
解説: 北海道外で行われる1歳市場で、その歴史は古く1956年(昭和31年)に日本軽種馬協会東北支部主催として開催された八戸及び七戸市場がその前身で、以来、東北地方の軽種馬流通の一翼を担ってきました。
かつては年に2回開催されていましたが、組合員数の減少などにより2007年からは年1回の1歳市場に集約されています。
同セール出身馬には、2001年のJRA最優秀2歳牝馬タムロチェリーや重賞3勝馬イナズマタカオー、同2勝マイネレーツェルなどの活躍馬が名を連ねています。
主なセール出身活躍馬
過去の結果概要と累年成績
【過去の結果概要-1歳
2025/7/2開催
■上場頭数:36頭(牡17頭、牝19頭)
■落札頭数:15頭(牡10頭、牝5頭)
■売却率:41.7%(牡58.8%、牝26.3%)
■売却総額(税別):42,600,000円(牡25,200,000円、牝17,400,000円)
■平均価格(税別):2,840,000円(牡2,520,000円、牝3,480,000円)
■中間価格(税別):2,300,000円
■最高価格(税別):6,500,000円(No.16-シェーネフラウ2024、父リアルスティール)
■開催結果:[ 結果概要 | 結果一覧 | 結果レポート&セール映像 ]
【八戸市場2025(Hachinohe Sale)】が開催(結果概要) 【八戸市場2025(Hachinohe Sale)】が開催(結果概要)
【過去の結果推移-1歳
結果 上場頭数 売却頭数 売却率(%) 総売上額(税別) 平均価格(税別) 中間価格(税別) 最高価格(税別)
2,025 36 15 41.7 42,600,000 2,840,000 2,300,000 6,500,000
2,024 28 21 75.0 63,600,000 3,028,571 2,700,000 9,500,000
2,023 42 25 59.5 83,000,000 3,320,000 2,500,000 12,500,000
2,022 46 25 54.3 89,400,000 3,576,000 3,000,000 7,600,000
2,021 41 32 78.0 111,300,000 3,478,125 2,350,000 11,000,000
2,020 42 29 69.0 79,600,000 2,744,828 2,500,000 6,200,000
2,019 35 24 68.6 87,400,000 3,641,667 2,900,000 11,000,000
2,018 36 28 77.8 85,500,000 3,053,571 2,400,000 7,700,000
2,017 40 31 77.5 94,900,000 3,061,290 3,100,000 6,600,000
2,016 42 26 61.9 65,300,000 2,511,538 2,300,000 5,600,000
2,015 54 31 57.4 87,210,000 2,813,225 2,500,000 7,000,000
2,014 36 18 50.0 47,110,000 2,617,222 2,255,000 5,800,000
2,013 70 26 37.1 67,500,000 2,596,153 2,250,000 6,600,000
2,012 67 32 47.8 69,900,000 2,184,374 2,000,000 6,000,000
2,011 64 27 42.2 68,600,000 2,540,740 2,000,000 8,000,000
2,010 75 20 26.7 47,500,000 2,375,000 1,550,000 6,600,000
2,009 60 28 46.7 64,000,000 2,285,714 2,100,000 6,100,000
2,008 76 20 26.3 57,900,000 2,895,000 2,500,000 6,600,000
2,007 75 25 33.3 89,600,000 3,584,000 3,000,000 11,100,000
2,006 86 31 36.0 100,000,000 3,225,806 3,000,000 6,200,000
2,005 90 27 30.0 86,910,000 3,218,889 3,000,000 8,100,000
2,004 126 19 15.1 74,100,000 3,900,000 3,500,000 12,100,000
2,003 144 34 23.6 102,050,000 3,001,470 3,000,000 7,100,000
2,002 134 46 34.3 174,150,000 3,785,870 3,500,000 8,000,000
2,001 105 33 31.4 153,300,000 4,645,454 4,000,000 20,100,000
2,000 66 25 37.9 99,450,000 3,978,000 4,000,000 8,000,000
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
Thoroughbred Sale Information = サラブレッド競り市場(馬市)情報サイト