馬市ドットコム
馬市ドットコムメインメニュー
馬市ドットコムトップページ = Home
国内の馬市 = Japan
海外の馬市 = Worldwide
注目上場馬情報 = Horse for Sale
市場価格検索 = Sale Data Base
馬市ドットコム周辺情報
馬市&馬産地ニュース
馬の見方 = 相馬
お役立ちリンク集
馬市ドットコム管理者情報
会社概要
Thoroughbred Sale News
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
九州1歳市場開催情報
開催日: 2026年6月23日(火)
時間: 未定
馬齢: サラブレッド1歳
結果概要: [ 結果概要と累年成績 | 主なセール出身活躍馬 ]
開催場所: JBBA九州種馬場
主催: 九州軽種馬協会
解説: 九州産馬を中心に開催されているサラブレッド1歳市場です。
2018年まで2歳トレーニングセール(4月)と1歳市場(6月)を別々に開催するというスタイルで実施されていましたが、2019年度からは1歳市場のみの開催となりました。
2020年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う対応として、インターネットでの入札(せり上げ方式)による方法で実施されましたが、2021年度からは、ハイブリッド方式(通常せり+オンラインビッド)による開催となっています。
同セール出身馬からは、2021年度の北九州記念(G3)を制したヨカヨカ(2019年度取引馬)などの活躍馬を出ています。
主なセール出身活躍馬

過去の結果概要と累年成績
【過去の結果概要-1歳
2025/6/17(火)開催
■上場頭数:35頭(牡14頭、牝21頭)
■落札頭数:25頭(牡10頭、牝15頭)
■売却率:71.4%(牡71.4%、牝71.4%)
■売却総額(税別):88,600,000円(牡38,700,000円、牝49,900,000円)
■平均価格(税別):3,544,000円(牡3,870,000円、牝3,326,667円)
■中間価格(税別):3,200,000円
■最高価格(税別):7,000,000円(No.7-タムロウイング2024、父アレスバローズ)
■最高価格(税別):7,000,000円(No.23-カシノティーダ2024、父アレスバローズ)
■開催結果:[ 結果概要 | 結果一覧 | 結果レポート&セール映像 ]
【九州1歳市場2025(Kyusyu Sale)】が開催(結果概要、売却総額レコード更新) 【九州1歳市場2025(Kyusyu Sale)】が開催(結果概要、売却総額レコード更新)
【過去の結果推移-1歳
年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額(税別) 平均価格(税別) 中間価格(税別) 最高価格(税別)
2,025 35 25 71.4 88,600,000 3,544,000 3,200,000 7,000,000
2,024 31 22 71.0 72,900,000 3,313,636 2,900,000 7,600,000
2,023 30 18 60.0 57,900,000 3,216,667 2,850,000 6,500,000
2,022 27 13 48.1 41,900,000 3,223,077 3,100,000 4,400,000
2,021 19 13 68.4 34,500,000 2,653,846 2,200,000 6,000,000
2,020 19 9 47.4 26,150,000 2,905,556 2,300,000 5,000,000
2,019 17 5 29.4 19,000,000 3,800,000 3,600,000 5,000,000
2,018 20 11 55.0 25,000,000 2,272,727 2,000,000 3,700,000
2,017 15 8 53.3 22,000,000 2,750,000 3,250,000 3,500,000
2,016 18 9 50.0 20,900,000 2,322,222 2,200,000 4,000,000
2,015 21 9 42.9 18,000,000 2,000,000 1,800,000 3,300,000
2,014 20 8 40.0 11,850,000 1,481,250 1,475,000 2,000,000
2,013 19 5 26.3 8,400,000 1,680,000 1,300,000 3,100,000
2,012 23 9 39.1 18,100,000 2,011,110 1,700,000 3,800,000
2,011 28 10 35.7 16,000,000 1,600,000 1,600,000 2,000,000
2,010 28 13 46.4 21,310,000 1,639,230 1,500,000 2,500,000
2,009 29 9 31.0 16,000,000 1,777,777 1,600,000 3,000,000
2,008 41 9 22.0 12,800,000 1,422,222 1,000,000 2,200,000
2,007 24 11 45.8 13,900,000 1,263,636 1,000,000 2,000,000
2,006 20 15 75.0 24,100,000 1,606,667 1,200,000 5,100,000
2,005 25 15 60.0 17,200,000 1,146,667 1,000,000 2,000,000
2,004 26 11 42.3 14,610,000 1,328,181 1,000,000 3,500,000
2,003 18 8 44.4 8,240,000 1,030,000 1,055,000 1,500,000
2,002 18 10 55.6 11,460,000 1,146,000 1,100,000 2,000,000
2,001 20 11 55.0 14,270,000 1,297,272 1,100,000 3,000,000

【過去の結果推移-2歳トレーニング ※2019年度以降休止
年次 上場頭数 売却頭数 売却率(%) 総売上額(税別) 平均価格(税別) 中間価格(税別) 最高価格(税別)
2,018 21 11 52.4 25,800,000 2,345,455 2,000,000 3,700,000
2,017 12 8 66.7 31,400,000 3,925,000 4,500,000 5,500,000
2,016 21 13 61.9 37,220,000 2,863,077 2,600,000 5,500,000
2,015 21 17 81.0 31,200,000 1,835,294 1,600,000 3,400,000
2,014 26 14 53.8 28,600,000 2,042,856 1,700,000 3,600,000
2,013 14 6 42.9 14,300,000 2,383,333 2,300,000 4,000,000
2,012 22 14 63.6 23,300,000 1,664,286 1,500,000 3,000,000
2,011 21 11 52.4 21,300,000 1,936,363 1,900,000 3,800,000
2,010 - - - - - - -
2,009 26 20 76.9 48,300,000 2,415,000 2,050,000 5,100,000
2,008 8 6 75.0 10,900,000 1,816,667 1,500,000 3,500,000
2,007 24 11 45.8 15,810,000 1,437,272 1,300,000 2,200,000
2,006 33 20 60.6 41,900,000 2,095,000 1,650,000 8,300,000
2,005 64 46 71.6 81,700,000 1,776,087 1,800,000 4,100,000
2,004 16 9 56.3 15,470,000 1,718,889 1,110,000 6,000,000
2,003 9 3 33.3 4,810,000 1,603,333 1,510,000 1,800,000
2,002 17 6 35.3 29,100,000 4,850,000 3,550,000 12,800,000
2,001 14 10 71.4 42,960,000 4,296,000 3,530,000 9,700,000
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
Thoroughbred Sale Information = サラブレッド競り市場(馬市)情報サイト