馬市ドットコム
馬市ドットコムメインメニュー
馬市ドットコムトップページ = Home
国内の馬市 = Japan
海外の馬市 = Worldwide
注目上場馬情報 = Horse for Sale
市場価格検索 = Sale Data Base
馬市ドットコム周辺情報
馬市&馬産地ニュース
馬の見方 = 相馬
お役立ちリンク集
馬市ドットコム管理者情報
会社概要
Thoroughbred Sale News
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
セレクションセール開催情報
開催日: 2026年7月
時間: 未定
馬齢: サラブレッド1歳
結果概要: [ 結果概要と累年成績 | 主なセール出身活躍馬 ]
場所: 北海道市場
主催: HBA日高軽種馬農業協同組合
解説: 日高軽種馬農業協同組合が主催し、北海道市場を舞台とするサラブレッド1歳の選抜市場です。
かつては「特別市場」という名称で年に複数回行われていたこともありましたが、2001年からは「セレクションセール」に改称。開催時期も7月の第3週に固定化され、年1回のみの開催となっています。
選抜基準については「販売希望者の自己評価」「販売希望価格による選別」といった時代を経て、現在はセレクションセール選考委員会が定める「血統基準」と「実馬検査」をふまえて上場馬が決定されます。
同セールの出身馬にはG1/Jpn1競走10勝のホッコータルマエやG1-大阪杯を優勝したジャックドール、G1-高松宮記念を優勝したビッグアーサー、JRA賞最優秀2歳牡馬に輝いたセイウンワンダーなど、多数の活躍馬が名を連ねています。
主なセール出身活躍馬
過去の結果概要と累年成績
【過去の結果概要】
2025/7/21・23開催-1歳
■上場頭数:363頭(牡253頭、牝110頭)
■落札頭数:308頭(牡218頭、牝90頭)
■売却率:84.85%(牡86.17%、牝81.82%)
■売却総額(税別):5,740,000,000円(牡4,361,800,000円、牝1,378,200,000円)
■平均価格(税別):18,636,364円(牡20,008,257円、牝15,313,333円)
■中間価格(税別):16,000,000円
■最高価格(税別):88,000,000円(No.45-セカンダリーマーケット2024、父キタサンブラック)
■結果情報:[ 結果概要 | 結果一覧 | 結果レポート&セール映像

【セレクションセール2025(Seletion Sale)】〜総合結果概要(最高額馬写真・動画、インタビュー映像など) 【セレクションセール2025(Seletion Sale)】〜総合結果概要(最高額馬写真・動画、インタビュー映像など)
【過去の結果推移】
年次 上場頭数 売却頭数 売却率(%) 総売上額(税別) 平均価格(税別) 中間価格(税別) 最高価格(税別)
2,025 363 308 84.85 5,740,000,000 18,636,364 16,000,000 88,000,000
2,024 484 412 85.1 7,197,600,000 17,469,903 13,750,000 100,000,000
2,023 295 271 91.9 5,646,700,000 20,836,531 17,000,000 94,000,000
2,022 301 263 87.4 4,853,000,000 18,452,471 14,000,000 66,000,000
2,021 234 202 86.3 3,650,700,000 18,072,772 16,000,000 60,000,000
2,020 223 184 82.5 3,263,000,000 17,733,696 15,000,000 72,000,000
2,019 236 197 83.5 2,873,400,000 14,585,787 12,500,000 36,000,000
2,018 193 149 77.2 2,174,400,000 14,593,289 13,000,000 41,000,000
2,017 226 184 81.4 2,880,200,000 15,653,261 14,000,000 44,000,000
2,016 238 175 73.5 2,338,800,000 13,364,571 10,500,000 50,000,000
2,015 231 166 71.9 1,906,100,000 11,482,530 10,000,000 28,000,000
2,014 248 154 62.1 1,715,700,000 11,140,909 9,200,000 43,000,000
2,013 224 143 63.8 1,668,700,000 11,669,231 9,600,000 46,000,000
2,012 211 129 61.1 1,506,400,000 11,677,519 9,700,000 31,000,000
2,011 360 201 55.8 1,843,170,000 8,733,333 8,000,000 24,000,000
2,010 240 141 57.6 1,459,200,000 10,348,936 9,000,000 27,000,000
2,009 241 132 54.8 1,239,100,000 9,387,121 8,000,000 30,600,000
2,008 228 107 46.9 1,102,500,000 10,303,738 9,000,000 29,000,000
2,007 197 128 65.0 1,507,000,000 11,773,438 8,600,000 60,000,000
2,006 188 115 61.2 1,170,800,000 10,180,870 8,200,000 47,000,000
2,005 191 106 55.5 1,220,860,000 11,517,547 9,700,000 40,000,000
2,004 166 95 57.2 982,950,000 10,346,842 8,600,000 41,000,000
2,003 168 88 52.4 872,900,000 9,919,318 8,300,000 36,500,000
2,002 136 78 57.4 812,110,000 10,411,667 8,850,000 27,000,000
2,001 185 100 54.1 1,398,600,000 13,986,000 10,150,000 170,000,000

【過去の結果推移-当歳】-2011年度から中止
年次 上場頭数 売却頭数 売却率(%) 総売上額(税別) 平均価格(税別) 中間価格(税別) 最高価格(税別)
2,010 102 23 22.5 206,100,000 8,960,870 8,000,000 22,200,000
2,009 162 38 23.5 409,900,000 10,786,842 10,000,000 30,100,000
2,008 178 58 32.6 739,500,000 12,750,000 10,000,000 60,500,000
2,007 193 72 37.3 791,300,000 10,990,278 10,050,000 30,000,000
2,006 168 69 41.1 874,600,000 12,675,362 11,100,000 40,000,000
2,005 178 62 34.8 707,050,000 11,404,032 9,250,000 43,500,000
2,004 122 49 40.2 625,800,000 12,771,429 10,100,000 43,500,000
2,003 83 29 34.9 337,600,000 11,641,379 10,100,000 24,500,000
2,002 60 12 20.0 124,500,000 10,375,000 7,800,000 25,000,000
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
Thoroughbred Sale Information = サラブレッド競り市場(馬市)情報サイト