馬市ドットコム
馬市ドットコムメインメニュー
馬市ドットコムトップページ = Home
国内の馬市 = Japan
海外の馬市 = Worldwide
注目上場馬情報 = Horse for Sale
市場価格検索 = Sale Data Base
馬市ドットコム周辺情報
馬市&馬産地ニュース
馬の見方 = 相馬
お役立ちリンク集
馬市ドットコム管理者情報
会社概要
Thoroughbred Sale News
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
サマーセール開催情報
開催日: 2026年8月
時間: 未定
馬齢: サラブレッド1歳
結果概要: [ 結果概要と累年成績 | 主なセール出身活躍馬 ]
開催場所: 北海道市場
主催: HBA日高軽種馬農業協同組合
解説: 上場頭数1千頭を超える国内最大規模のサラブレッド1歳市場です。
非常にバリエーションに富む内容となっており、玄人購買者には特に魅力的な市場として定評があります。
同セール出身馬には、G1-香港カップなどG1競走6勝馬モーリス(2012年度取引馬)やG1-ジャパンダートダービーを無敗で制し三冠を達成したミックファイア(2021年度取引馬)など、多数のG1競走勝馬が名を連ねています。
主なセール出身活躍馬
過去の結果概要と累年成績
【過去の結果概要】
2025/8/18(月)-23(土)
■上場頭数:1,390頭(牡762頭、牝628頭)
■落札頭数:1,079頭(牡632頭、牝447頭)
■売却率:77.63%(牡82.94%、牝71.18%)
■売却総額(税別):7,659,000,000円(牡5,180,400,000円、牝2,478,600,000円)
■平均価格(税別):7,098,239円(牡8,196,835円、牝5,544,966円)
■中間価格(税別):5,200,000円
■最高価格(税別):50,000,000円(No.1094-マーレグリーン2024、父デクラレーションオブウォー)
■結果情報:[ 結果概要 | 結果一覧 | 結果レポート&セール映像
【サマーセール2025(Summer Sale)】~結果概要(売却総額・売却頭数・平均価格レコード、最高額馬写真・動画など) 【サマーセール2025(Summer Sale)】~結果概要(売却総額・売却頭数・平均価格レコード、最高額馬写真・動画など)
【過去の結果推移】
年次 上場頭数 売却頭数 売却率(%) 総売上額(税別) 平均価格(税別) 中間価格(税別) 最高価格(税別)
2,025 1,390 1,079 77.63 7,659,000,000 7,098,239 5,200,000 50,000,000
2,024 1,187 977 82.31 6,486,000,000 6,638,690 5,200,000 48,000,000
2,023 1,368 1,068 78.07 7,508,500,000 7,030,431 5,300,000 54,000,000
2,022 1,237 958 77.45 6,386,100,000 6,666,075 5,000,000 38,000,000
2,021 1,336 1,004 75.15 6,284,000,000 6,258,964 5,000,000 42,000,000
2,020 1,072 825 76.96 5,201,700,000 6,305,091 5,000,000 48,000,000
2,019 1,197 859 71.8 4,571,900,000 5,322,352 4,200,000 27,000,000
2,018 1,216 850 69.9 3,904,000,000 4,592,941 4,000,000 31,000,000
2,017 1,209 950 78.6 5,057,400,000 5,323,579 4,100,000 40,000,000
2,016 1,267 805 63.5 3,717,000,000 4,617,391 3,750,000 27,000,000
2,015 1,239 812 65.5 3,507,600,000 4,319,704 3,500,000 30,000,000
2,014 1,133 695 61.3 2,857,600,000 4,111,655 3,300,000 26,500,000
2,013 1,130 618 54.7 2,412,500,000 3,903,721 3,000,000 20,500,000
2,012 1,190 566 47.6 2,312,720,000 4,086,077 3,100,000 25,000,000
2,011 1,209 519 42.9 1,930,700,000 3,720,038 3,000,000 17,200,000
2,010 1,178 479 40.7 1,887,200,000 3,939,874 3,100,000 22,000,000
2,009 1,077 396 36.8 1,647,600,000 4,160,606 3,500,000 18,500,000
2,008 1,124 354 31.5 1,523,500,000 4,303,671 3,500,000 20,200,000
2,007 1,125 368 32.7 1,612,600,000 4,382,065 3,450,000 26,000,000
2,006 1,122 356 31.7 1,732,700,000 4,867,134 4,000,000 25,000,000
2,005 1,156 309 26.7 1,607,450,000 5,202,103 4,000,000 24,500,000
2,004 1,031 294 28.5 1,577,400,000 5,365,306 4,000,000 26,100,000
2,003 1,010 226 22.4 1,288,150,000 5,699,778 4,500,000 18,000,000
2,002 1,078 266 24.7 1,501,770,000 5,645,751 5,000,000 17,100,000
2,001 1,043 325 31.2 1,973,650,000 6,072,769 5,000,000 28,000,000
[ トップページ | 国内の馬市 | 海外の馬市 | 注目上場馬情報 | データベース(検索) ]
Thoroughbred Sale Information = サラブレッド競り市場(馬市)情報サイト