HBAトレーニングセール2018 Time結果(番号順)
番号 父馬名 母馬名 販売申込者 飼養者・育成牧場 馬体重,リハTime 公開調教2F 公開調教1F 公開調教合計
209 サウスヴィグラス アサティスジョオー (有)グランデファーム (有)グランデファーム 470kg,浦河11.94 11.10 10.59 21.69
150 バンブーエール ブラックカシミール (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 478kg,浦河11.14 11.12 10.74 21.86
29 バトルプラン コスモビアンコ 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 488kg,新冠11.52 10.98 11.18 22.16
14 ゼンノロブロイ キングダンサー 菅原 富美子 Gates Stable 490kg,新冠10.57 11.40 10.78 22.18
211 トーセンジョーダン リリーポンド (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 494kg,新冠11.51 11.18 11.00 22.18
191 ヨハネスブルグ レゾリューション (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 480kg,浦河10.64 11.25 10.96 22.21
145 ヘニーヒューズ プリティローズ (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 476kg,浦河11.20 11.40 10.83 22.23
233 フリオーソ ヴェラオン 目黒牧場 (株)セイクリットファーム 430kg,新冠11.58 11.02 11.22 22.24
132 ネオユニヴァース ブリーボーンズ (株)門別牧場 (株)門別牧場 478kg,新冠11.45 11.53 10.80 22.33
119 パイロ バーミスキャット (有)グランデファーム (有)グランデファーム 430kg,浦河12.03 11.63 10.71 22.34
30 シニスターミニスター ゴールドターフ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 438kg,浦河12.07 11.38 10.98 22.36
245 カジノドライヴ オートクチュール (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 450kg,新冠11.62 11.18 11.20 22.38
65 キャプテントゥーレ スカイジュエル 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 464kg 11.25 11.17 22.42
157 エスポワールシチー プルピットレディ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 478kg,新冠11.08 11.60 10.82 22.42
221 プリサイスエンド アッフェルバンダム (有)グランデファーム (有)グランデファーム 468kg,浦河11.71 11.63 10.79 22.42
189 ストロングリターン メイクアミラクル 村上 欽哉 (有)チェスナットファーム 518kg,浦河10.71 11.49 10.94 22.43
153 ショウナンカンプ プレイリーウインド (株)門別牧場 (株)門別牧場 524kg,新冠11.13 11.60 10.85 22.45
22 ジャングルポケット クロカミノマイ 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 460kg,新冠11.72 11.34 11.13 22.47
236 ヘニーヒューズ ウエスタンデンコー (株)奥州名馬勝志倶楽部 (株)愛知ステーブル 440kg,浦河12.42 11.36 11.12 22.48
161 スマートファルコン フレンチ (株)ケイズ (株)ケイズ 450kg,新冠13.20 11.50 10.98 22.48
1 ブラックタイド カーディアンゴット (株)ケイズ (株)ケイズ 498kg,新冠13.20 11.58 10.93 22.51
194 メイショウサムソン モナ (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 502kg,新冠12.25 11.45 11.06 22.51
47 トビーズコーナー サイタ 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム 498kg,新冠11.72 11.50 11.02 22.52
227 メイショウボーラー アロットオブラブ 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 410kg,新冠11.28 11.21 11.34 22.55
201 パイロ ラヤーリドバイ 菅原 富美子 Gates Stable 452kg,新冠11.40 11.58 11.00 22.58
31 ディープブリランテ グレースマリヤ 菅原 富美子 Gates Stable 418kg,新冠12.45 11.35 11.24 22.59
13 スマートファルコン キャリコローズ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 466kg,浦河11.99 11.46 11.14 22.60
73 ストロングリターン ソーニディソーニ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 434kg,浦河11.05 11.48 11.12 22.60
55 ヨハネスブルグ シャンパンセラー (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 416kg,浦河12.81 11.45 11.16 22.61
8 スターリングローズ カレンマーガレット (有)グランデファーム (有)グランデファーム 456kg,浦河12.88 11.20 11.46 22.66
64 ワークフォース シャルマンウーマン (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 456kg,浦河11.95 11.70 10.96 22.66
104 スマートファルコン ドリームサンサン (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 492kg,新冠11.39 11.46 11.20 22.66
166 カジノドライヴ マイアタックレディ 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 470kg,新冠10.95 11.54 11.13 22.67
76 ケープブランコ タシロスプリング (有)新生ファーム (有)大作ステーブル 492kg,新冠11.32 11.54 11.19 22.73
61 ローレルゲレイロ シンワシュシュ 佐藤 良男 アリドメトレーニングファーム 468kg,新冠11.69 11.64 11.10 22.74
105 プリサイスエンド テレビ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 500kg,浦河11.08 11.50 11.24 22.74
90 モンテロッソ テンシノユメ (株)門別牧場 (株)門別牧場 552kg,新冠11.52 11.74 11.01 22.75
133 シンボリクリスエス ファーマレッド (有)高山牧場 (有)賀張宝寄山育成牧場 430kg,新冠11.26 11.54 11.22 22.76
144 シニスターミニスター プリュムローズ (株)門別牧場 (株)門別牧場 446kg,新冠11.09 11.76 11.00 22.76
59 スマートロビン シルクアンフィニ (株)門別牧場 (株)門別牧場 446kg,新冠11.24 11.20 11.57 22.77
27 トゥザグローリー コスモカゼツカイ (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 506kg,新冠11.15 11.96 10.83 22.79
110 エスポワールシチー ノットローズハート (有)須崎牧場 岩見ステーブル 520kg,新冠11.50 11.67 11.12 22.79
208 ハービンジャー リスキーディール トド岩高原銀河農場物語 (株)PYRAMID TRAINING 432kg,新冠11.62 11.37 11.43 22.80
69 キングズベスト スプリングミント (有)カナイシスタッド (有)カナイシスタッド 486kg,浦河11.34 11.89 10.95 22.84
3 ケイムホーム カタズオノンデ (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 416kg,浦河12.22 11.83 11.02 22.85
89 パイロ デルマザシキワラシ 飯島 暁人 (株)吉田ステーブル 424kg,新冠11.90 11.84 11.01 22.85
173 レッドスパーダ マチカネアオイ (株)門別牧場 (株)門別牧場 456kg,新冠11.68 11.66 11.19 22.85
6 ローエングリン カネトシフィオーレ 沼田 照秋 MAXトレーニングファーム 452kg,浦河11.54 11.64 11.22 22.86
56 キングヘイロー ジーントウショウ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 444kg,浦河11.08 11.56 11.30 22.86
158 シンボリクリスエス プレシャスキャット (株)門別牧場 (株)門別牧場 426kg,新冠11.24 11.22 11.64 22.86
162 サウスヴィグラス フレッシュバニラ (株)門別牧場 (株)門別牧場 466kg,新冠11.32 11.87 10.99 22.86
86 エイシンフラッシュ ダイワスプレンダー (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 442kg,浦河11.16 11.51 11.36 22.87
43 トーセンジョーダン サンバレッスン (株)門別牧場 (株)門別牧場 488kg,新冠11.62 11.47 11.40 22.87
232 モンテロッソ イフポッシブル (有)グランデファーム (有)グランデファーム 432kg,浦河11.88 11.49 11.39 22.88
11 パイロ キアーロ (株)門別牧場 (株)門別牧場 490kg,新冠11.70 11.92 10.97 22.89
115 ハービンジャー ハタノファベルジェ (株)ケイズ (株)ケイズ 454kg,新冠12.38 11.43 11.46 22.89
206 ゴールドアリュール リトルリスキー (株)門別牧場 (株)門別牧場 534kg,新冠11.61 11.67 11.22 22.89
182 ジャスタウェイ マッチザピース (株)門別牧場 (株)門別牧場 448kg,新冠11.40 11.75 11.16 22.91
39 ベルシャザール シズパンチ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 486kg,浦河10.94 11.53 11.42 22.95
147 ローズキングダム ブライアンズビコー (有)佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 468kg,新冠13.17 11.65 11.30 22.95
186 スターリングローズ アルフィーネ ヤシ・レーシングランチ ヤシ・レーシングランチ 490kg,新冠11.19 12.06 10.89 22.95
243 トゥザグローリー エリカオンヒル (有)北島牧場 エイトステーブル 526kg,新冠12.25 11.80 11.15 22.95
18 ローズキングダム グレートテン トド岩高原銀河農場物語 (株)PYRAMID TRAINING 488kg,新冠11.62 11.78 11.20 22.98
10 キングヘイロー カントリーギャル 村上 進治 クラックステーブル 458kg,新冠11.48 11.59 11.39 22.98
204 トーセンジョーダン ラッキーマンボ (株)アクティファーム (株)アクティファーム 488kg,浦河11.56 11.98 11.00 22.98
167 サムライハート ミスターキン (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 430kg,新冠12.30 11.79 11.20 22.99
67 クロフネ ストームエンジェル (有)グランデファーム (有)グランデファーム 434kg,浦河12.80 11.76 11.24 23.00
9 キンシャサノキセキ カンタオーラ 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム 460kg,新冠11.19 12.29 10.72 23.01
40 ロージズインメイ サルヴァドール 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 486kg,新冠11.90 11.82 11.20 23.02
219 ブラックタイド アクアブルーマーチ (株)門別牧場 (株)門別牧場 458kg,新冠11.72 11.68 11.35 23.03
124 ネオユニヴァース ピースオブスマイル 村上 欽哉 藤平ステーブル 436kg,新冠11.52 11.53 11.51 23.04
138 ジャスタウェイ フェアリーワルツ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 476kg,新冠12.10 11.84 11.20 23.04
234 ルーラーシップ ウィステリア (有)高橋ファーム ヤシ・レーシングランチ 446kg,新冠11.26 12.04 11.00 23.04
51 ワークフォース シャイニングスルー 吉田 稔 (株)吉田ステーブル 454kg,新冠11.90 11.78 11.27 23.05
122 トーセンホマレボシ ナカヤママニッシュ (有)大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 426kg,新冠12.23 11.74 11.32 23.06
63 ロードアルティマ シンセツ チーム プレアデス チーム プレアデス 452kg,浦河11.74 11.49 11.58 23.07
108 ヒルノダムール ニシノカーリー (有)グランデファーム (有)グランデファーム 404kg,浦河12.62 11.75 11.32 23.07
164 ヒルノダムール ピンクバタフライ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 482kg,浦河12.80 11.85 11.26 23.11
231 グラスワンダー イムディーナ (株)森本スティーブル (株)森本スティーブル 442kg,浦河11.20 11.98 11.13 23.11
71 モンテロッソ スポークスウーマン (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 446kg,新冠12.30 11.85 11.28 23.13
244 アサクサキングス エレガントキャット (有)五丸農場 (株)セイクリットファーム 500kg,新冠11.19 12.32 10.82 23.14
185 ノボジャック マルタカチェリー 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 422kg,新冠11.28 11.77 11.38 23.15
118 ディープブリランテ ハニーダンサー (有)大島牧場 (有)グラストレーニングセンター 434kg,浦河12.28 12.20 10.96 23.16
229 アイルハヴアナザー イエスプリーズ (株)門別牧場 (株)門別牧場 504kg,新冠11.70 11.98 11.19 23.17
193 キングヘイロー モガミヒメ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 452kg,浦河12.88 12.06 11.12 23.18
87 モンテロッソ デイジーギャル (有)大島牧場 (有)グラストレーニングセンター 394kg,浦河11.87 12.11 11.08 23.19
78 ダンカーク ダブルアクセル ルヴァンレーシング (株)森本スティーブル 454kg 11.80 11.42 23.22
96 ケープブランコ トゥザユニヴァース (株)門別牧場 (株)門別牧場 434kg,新冠11.84 11.50 11.72 23.22
113 ヨハネスブルグ ハニーハント (株)門別牧場 (株)門別牧場 444kg,新冠11.23 11.86 11.36 23.22
20 タートルボウル クリックヒア 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 428kg,新冠12.20 11.55 11.68 23.23
19 サウンドボルケーノ グランデタマ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 408kg,浦河12.62 11.93 11.32 23.25
81 ジャングルポケット ダンシングサーカス 高橋農場 (株)愛知ステーブル 464kg,浦河14.00 11.81 11.45 23.26
210 グランプリボス アモーレマテルノ (有)五丸農場 エイトステーブル 430kg,新冠11.55 11.78 11.48 23.26
223 レッドスパーダ ロマンスリップ (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 426kg,新冠12.70 11.60 11.66 23.26
248 スウェプトオーヴァーボード オンワードファニー (株)門別牧場 (株)門別牧場 454kg,新冠11.40 12.11 11.15 23.26
46 アッミラーレ ジプシーダンサー (有)二風谷ファーム U.F.F Racing Club 474kg,新冠11.82 11.67 11.60 23.27
148 ベルシャザール ブライトキャップ ルヴァンレーシング (株)森本スティーブル 506kg,浦河11.20 12.09 11.19 23.28
143 キングズベスト プレミアノアール 鈴木 可一 田口トレーニングファーム 506kg,新冠12.22 12.19 11.10 23.29
34 モンテロッソ サンキンレター (株)門別牧場 (株)門別牧場 430kg,新冠11.68 11.96 11.36 23.32
101 キンシャサノキセキ ドリームシップ 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム 486kg,新冠11.65 12.21 11.11 23.32
41 クロフネ サンアイブライト グローリアスジャパン (有)大作ステーブル 468kg,新冠11.90 11.94 11.40 23.34
99 タイキシャトル トミケンブライト 今井 秀樹 (株)ケイズ 434kg,新冠13.48 12.02 11.32 23.34
136 サンカルロ パンデモニウム (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 424kg,浦河11.54 11.98 11.36 23.34
225 サウンドボルケーノ アラビアンパール (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 442kg,浦河12.58 11.98 11.37 23.35
190 ヤマニンセラフィム メジロアリエル (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 450kg,新冠11.54 11.78 11.60 23.38
130 キングヘイロー ブライティアバジー 飯岡牧場 (株)山アSTABLE 414kg,浦河12.58 11.96 11.42 23.38
142 オンファイア フサイチミラクル (株)アクティファーム (株)アクティファーム 436kg,浦河11.83 12.25 11.13 23.38
100 ジャングルポケット ドナマッハ ルヴァンレーシング (株)森本スティーブル 416kg,浦河11.35 11.78 11.62 23.40
237 タイキシャトル オシャベリコパ (株)門別牧場 (株)門別牧場 424kg 12.14 11.26 23.40
215 グランプリボス ワイルドポポ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 528kg,新冠11.90 11.87 11.54 23.41
12 ヴィクトワールピサ キャメロンガール 菅原 富美子 (有)ディアレストクラブイースト 490kg,浦河14.72 12.09 11.33 23.42
140 ジャングルポケット フェルナンディーナ (株)エクワインレーシング (株)エクワインレーシング 422kg,新冠12.62 11.64 11.78 23.42
177 トーセンホマレボシ マックススカラ (株)門別牧場 (株)門別牧場 462kg,新冠11.72 11.67 11.75 23.42
114 ロージズインメイ ハッピートーク (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 472kg,新冠12.68 11.71 11.72 23.43
15 ロードカナロア クィーンズトレイル 前川 勝春 (有)三石軽種馬共同育成センター 408kg,浦河11.85 11.95 11.50 23.45
36 クロフネ サイキョウレディー Wing Farm (株)アースファーム 438kg,新冠12.84 12.49 10.98 23.47
75 タイムパラドックス セプドール 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 438kg,新冠11.14 12.25 11.22 23.47
146 ベーカバド フラワーホーラー 高松牧場 チーム プレアデス 408kg,浦河12.22 12.20 11.29 23.49
214 キンシャサノキセキ ワイキキブリーズ 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 444kg,新冠11.28 12.24 11.25 23.49
251 サウスヴィグラス ダイタクドクター          日本中央競馬会 日高育成牧場 458kg 11.93 11.56 23.49
25 ローズキングダム キネオスイトピー (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 390kg,浦河11.61 12.05 11.45 23.50
121 ヨハネスブルグ ドリーボヌール (有)ディアレストクラブ (有)ディアレストクラブイースト 444kg,浦河11.77 11.84 11.66 23.50
37 パイロ サクラプラチナ (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 462kg,浦河11.22 11.62 11.89 23.51
235 キングズベスト ウィアーワン (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 424kg,浦河12.76 11.70 11.81 23.51
50 エイシンフラッシュ シャフィガ (株)門別牧場 (株)門別牧場 430kg,新冠11.79 11.96 11.55 23.51
203 ロードカナロア ライトレール 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 424kg,新冠13.95 12.49 11.06 23.55
126 ヴァーミリアン ヒシアルコル トド岩高原銀河農場物語 (株)PYRAMID TRAINING 470kg,新冠11.62 11.97 11.59 23.56
240 シビルウォー エヌワイグレース 三橋ステーブル 三橋ステーブル 386kg 12.07 11.49 23.56
246 ジャスタウェイ オールピュール 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 472kg,新冠12.84 12.15 11.41 23.56
131 ジャングルポケット フサイチミニヨン (有)松田牧場 (株)愛知ステーブル 430kg,浦河14.69 12.07 11.50 23.57
135 エイシンフラッシュ ハギノオマージュ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 456kg,浦河11.94 12.12 11.45 23.57
28 トーセンジョーダン コスモハート (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 468kg,新冠11.86 12.42 11.16 23.58
49 ビービーガルダン サイキョウツバキ (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 444kg,新冠12.25 11.91 11.67 23.58
178 アドマイヤムーン マテルナ (有)カナイシスタッド (有)カナイシスタッド 458kg,浦河11.60 12.02 11.56 23.58
24 ベーカバド ゲストアスリート (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 494kg,浦河11.85 11.84 11.75 23.59
180 ナカヤマフェスタ アンカジャポニカ 岡田スタッド 岡田スタッド 408kg,新冠12.45 12.29 11.31 23.60
52 シンボリクリスエス シャイニングピサ 鈴木 可一 田口トレーニングファーム 464kg,新冠12.22 12.24 11.37 23.61
141 ディープブリランテ フォクシーレッグス (有)タニグチ牧場 (有)ヤマダステーブル 454kg,新冠11.72 12.30 11.31 23.61
183 ディープブリランテ ポワティエ (有)畠山牧場 (株)愛知ステーブル 434kg 12.30 11.32 23.62
205 スマートファルコン ラブルビー (有)へいはた牧場 YTTパートナーシップ 434kg,新冠11.54 11.78 11.85 23.63
109 タイキシャトル ネバーグレイス (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 478kg,新冠11.90 12.42 11.22 23.64
247 アイルハヴアナザー オフショア 岡田スタッド 岡田スタッド 390kg,新冠12.40 12.25 11.39 23.64
21 ダノンシャンティ クレバースランチェ (株)ミリオンファーム (株)愛知ステーブル 460kg,浦河14.69 11.98 11.67 23.65
74 トーセンジョーダン ソルティレージュ (株)門別牧場 (株)門別牧場 462kg,新冠11.40 12.20 11.45 23.65
129 ヴァーミリアン ビーフェアー (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 434kg,新冠15.25 11.92 11.75 23.67
137 アポロキングダム トップルビー (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 438kg,浦河11.78 12.29 11.38 23.67
172 ダノンシャンティ ボニーアクション (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 490kg,新冠15.33 11.90 11.77 23.67
88 ケープブランコ ディナーパーティ (株)エクワインレーシング (株)エクワインレーシング 530kg,新冠12.25 12.14 11.54 23.68
128 スウィフトカレント ビバサムシング (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 442kg,新冠11.86 12.07 11.61 23.68
112 パドトロワ ビクトリアクロス (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム 436kg,浦河12.88 12.20 11.49 23.69
125 ヨハネスブルグ ピースオブフリー (有)米田牧場 Gates Stable 436kg,新冠11.67 12.06 11.63 23.69
82 カジノドライヴ テイクワンズアイ (株)門別牧場 (株)門別牧場 450kg,新冠11.70 12.35 11.35 23.70
23 エイシンフラッシュ クインリースマイル (株)門別牧場 (株)門別牧場 470kg,新冠11.70 12.28 11.44 23.72
151 ベーカバド フラワーウイナー (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム 426kg,浦河12.94 12.18 11.54 23.72
207 ダンカーク リモンチェッロ (有)米田牧場 Gates Stable 448kg,新冠12.45 12.14 11.58 23.72
45 ワークフォース シーセモア (有)上水牧場 (有)パイオニアファーム 472kg 12.41 11.33 23.74
156 ダノンシャンティ フリードリームズ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 406kg,新冠13.95 12.52 11.23 23.75
163 ベルシャザール フレグラントガール トド岩高原銀河農場物語 (株)PYRAMID TRAINING 436kg,新冠13.00 12.55 11.20 23.75
26 パイロ コアレスパティオ (有)川向高橋育成牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 478kg,新冠12.58 12.08 11.68 23.76
199 スマートロビン ユウカスミレ (有)五丸農場 (株)セイクリットファーム 444kg 12.46 11.30 23.76
48 アグネスデジタル サンマルミッシェル (有)稲葉牧場 クラックステーブル 478kg,新冠12.35 11.73 12.05 23.78
175 ローズキングダム マジカルミステリー (有)シンユウファーム 福地トレーニングファーム 454kg 12.08 11.72 23.80
77 トーセンラー タスクミストレス 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 460kg,新冠12.84 12.25 11.56 23.81
16 ダノンバラード クリントンガール 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム 400kg,新冠11.64 12.49 11.35 23.84
117 スーパーホーネット バトルヒミコ モリナガファーム (株)愛知ステーブル 440kg,浦河15.50 12.15 11.69 23.84
60 エンパイアメーカー シルクナデシコ (有)ヒダカファーム (有)ヒダカファーム 468kg,浦河12.00 12.00 11.86 23.86
98 バトルプラン トゥルーアイズ 土田農場 (有)三石軽種馬共同育成センター 484kg,浦河11.79 12.38 11.49 23.87
17 プリサイスエンド クォーク 大栗 芳一 藤平ステーブル 464kg,新冠11.27 11.83 12.07 23.90
97 ヴァーミリアン トーワマドンナ (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 398kg,浦河12.98 12.32 11.58 23.90
111 ダノンバラード ノースフラッシュ 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 424kg 12.51 11.39 23.90
200 ハービンジャー ユーアーマイン 前川 勝春 (有)三石軽種馬共同育成センター 452kg,浦河11.79 12.34 11.56 23.90
184 トーセンホマレボシ ポットアカデミー (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム 432kg,浦河12.58 12.42 11.50 23.92
242 トビーズコーナー エムオーフィーバー (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 444kg,浦河12.25 12.43 11.49 23.92
68 キングヘイロー ステイブライティア 高橋農場 (株)愛知ステーブル 418kg,浦河14.00 11.87 12.07 23.94
155 ハービンジャー プリーズドスマイル 菅原 富美子 藤平ステーブル 438kg,新冠11.83 11.92 12.02 23.94
58 ベーカバド シルキーグルーヴ (株)アクティファーム (株)アクティファーム 414kg,浦河12.52 12.16 11.79 23.95
238 タニノギムレット エーシンサンファン (株)アクティファーム (株)アクティファーム 446kg,浦河12.52 12.18 11.77 23.95
72 トーセンホマレボシ セイヴィングス (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 460kg,浦河11.94 12.56 11.40 23.96
196 アドマイヤムーン モンステラ 白戸 光広 藤平ステーブル 418kg,新冠12.02 11.81 12.15 23.96
197 ロージズインメイ ウインセラヴィ 原 弘之 クラックステーブル 468kg,新冠12.36 12.64 11.32 23.96
202 メイショウサムソン ライデンガール 今井 秀樹 (株)ケイズ 410kg,新冠13.48 12.04 11.92 23.96
171 オウケンブルースリ ホットスマイル (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 418kg,浦河13.50 11.95 12.02 23.97
226 スターリングローズ アラマサマンボウ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 408kg,新冠11.82 11.95 12.02 23.97
107 ドリームジャーニー ナリタカサブランカ (有)広富牧場 (有)ベーシカル・コーチング・スクール 372kg 12.61 11.37 23.98
176 ブラックタイド マチカネエンムスビ (株)エクワインレーシング (株)エクワインレーシング 472kg,新冠12.25 12.26 11.75 24.01
241 サウスヴィグラス エムアイルシェル (株)タガミファーム (有)パイオニアファーム 454kg 12.55 11.47 24.02
160 アドマイヤムーン プレイズザミラクル (株)STウィンファーム (株)STウィンファーム 486kg,新冠12.38 12.40 11.63 24.03
123 ケープブランコ ピサノアリュメール 前川 勝春 (有)三石軽種馬共同育成センター 396kg,浦河11.85 12.03 12.06 24.09
228 トーセンジョーダン エレガンテココ 岡田スタッド 岡田スタッド 442kg,新冠12.43 12.27 11.83 24.10
5 キングズベスト ガッビア (株)STウィンファーム (株)STウィンファーム 442kg,新冠12.38 12.50 11.61 24.11
168 タートルボウル ポーシア (有)大島牧場 (株)愛知ステーブル 458kg,浦河14.06 12.24 11.88 24.12
32 メイショウサムソン サチノバレンタイン (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 472kg,新冠11.82 12.07 12.10 24.17
116 リーチザクラウン パッサリン 一山育成牧場 クラックステーブル 480kg,新冠12.35 12.12 12.05 24.17
70 ケープブランコ スペリオルダンサー (有)広富牧場 (有)ベーシカル・コーチング・スクール 456kg 12.62 11.58 24.20
218 タイムパラドックス アインステージ (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム 432kg,浦河12.31 12.45 11.75 24.20
2 タイキシャトル カサパサー 高橋 貴士 (株)愛知ステーブル 444kg,浦河12.42 12.11 12.11 24.22
139 コンデュイット フェザースティッチ (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 454kg,浦河12.25 12.57 11.65 24.22
57 アイルハヴアナザー シルヴァースプーン (株)山際牧場 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 428kg,新冠13.08 12.54 11.70 24.24
91 カンパニー トーワレッテラ (有)佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 448kg,新冠13.24 12.39 11.90 24.29
230 スマートファルコン イナズマチーター (株)白井牧場 (株)白井牧場 450kg,新冠11.82 12.55 11.84 24.39
195 アサクサキングス モナークトウショウ (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 410kg,浦河13.50 12.10 12.31 24.41
239 アイルハヴアナザー エスシープリンセス (株)山際牧場 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 446kg,新冠12.99 12.77 11.65 24.42
102 エスポワールシチー ドラゴンラッシュ (株)門別牧場 (株)門別牧場 496kg,新冠11.68 13.09 11.37 24.46
149 スクリーンヒーロー フラウラ モリナガファーム (株)愛知ステーブル 430kg,浦河14.52 12.24 12.22 24.46
187 ジャスタウェイ ミスフーバフーバ 折手牧場 天馬ステーブル 434kg,浦河11.91 13.06 11.44 24.50
94 パドトロワ トウヨウロイヤル (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 486kg 12.58 11.99 24.57
154 メイショウサムソン プリリンモンロー (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 448kg 13.01 11.60 24.61
35 シビルウォー サイキョウロマン 荒谷 輝和 クラックステーブル 418kg,新冠12.40 12.79 11.91 24.70
44 メイショウボーラー サンライトプリティ (有)グラストレーニングセンター (有)グラストレーニングセンター 436kg,浦河12.17 13.17 11.53 24.70
84 トゥザグローリー セーヌドパリ (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 502kg,浦河13.84 12.67 12.03 24.70
170 ハービンジャー ホシノアテナ 松山 増男 田口トレーニングファーム 444kg,新冠14.85 12.58 12.12 24.70
85 ダンカーク ツリー 中脇 一幸 (有)ディアレストクラブイースト 468kg,浦河12.50 12.09 12.65 24.74
213 ノヴェリスト レッドステラーノ (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 492kg,新冠14.24 12.98 11.98 24.96
83 トーセンホマレボシ チャームアップ 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 472kg,新冠12.10 13.37 11.78 25.15
66 ベルシャザール スカーレピーコック (有)五丸農場 (株)セイクリットファーム 462kg,新冠12.54 13.40 12.00 25.40
106 ナカヤマフェスタ ナカヤマアンジュ (有)北島牧場 エイトステーブル 434kg,新冠12.25 14.15 11.26 25.41
95 メイショウサムソン ドゥスマイル (有)山春牧場 アリドメトレーニングファーム 442kg,新冠11.83 13.16 12.38 25.54
79 ダノンシャンティ ダリーニア (株)STウィンファーム (株)STウィンファーム 426kg,新冠12.94 14.14 11.59 25.73
198 ディープブリランテ ユキノマイ (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 452kg,新冠13.25 13.84 12.13 25.97
216 アグネスデジタル エイダイマリア (有)東振牧場 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 460kg 14.40 12.59 26.99
253 ローエングリン ベガフライト 日本中央競馬会 日高育成牧場 438kg 14.89 12.26 27.15
192 シビルウォー ミンドゥルレ (株)門別牧場 (株)門別牧場 502kg,新冠11.56 14.94 12.28 27.22
152 サムライハート フラワーサークル (有)東振牧場 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 410kg,新冠17.55 14.60 12.72 27.32
255 ディープブリランテ エメラルドコースト 日本中央競馬会 日高育成牧場 490kg 14.96 12.51 27.47
93 ルーラーシップ トウカイティアラ (有)大狩部牧場 (株)PYRAMID TRAINING 420kg,新冠11.62 15.64 12.88 28.52
