HBAトレーニングセール2018 Time結果(番号順)
番号 父馬名 母馬名 販売申込者 飼養者・育成牧場 馬体重,リハTime 公開調教2F 公開調教1F 公開調教合計
1 ブラックタイド カーディアンゴット (株)ケイズ (株)ケイズ 498kg,新冠13.20 11.58 10.93 22.51
2 タイキシャトル カサパサー 高橋 貴士 (株)愛知ステーブル 444kg,浦河12.42 12.11 12.11 24.22
3 ケイムホーム カタズオノンデ (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 416kg,浦河12.22 11.83 11.02 22.85
4 スウェプトオーヴァーボード カチョウフウゲツ (有)カナイシスタッド (有)カナイシスタッド   欠場 欠場 欠場
5 キングズベスト ガッビア (株)STウィンファーム (株)STウィンファーム 442kg,新冠12.38 12.50 11.61 24.11
6 ローエングリン カネトシフィオーレ 沼田 照秋 MAXトレーニングファーム 452kg,浦河11.54 11.64 11.22 22.86
7 エイシンアポロン カルネージュ (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム   欠場 欠場 欠場
8 スターリングローズ カレンマーガレット (有)グランデファーム (有)グランデファーム 456kg,浦河12.88 11.20 11.46 22.66
9 キンシャサノキセキ カンタオーラ 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム 460kg,新冠11.19 12.29 10.72 23.01
10 キングヘイロー カントリーギャル 村上 進治 クラックステーブル 458kg,新冠11.48 11.59 11.39 22.98
11 パイロ キアーロ (株)門別牧場 (株)門別牧場 490kg,新冠11.70 11.92 10.97 22.89
12 ヴィクトワールピサ キャメロンガール 菅原 富美子 (有)ディアレストクラブイースト 490kg,浦河14.72 12.09 11.33 23.42
13 スマートファルコン キャリコローズ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 466kg,浦河11.99 11.46 11.14 22.60
14 ゼンノロブロイ キングダンサー 菅原 富美子 Gates Stable 490kg,新冠10.57 11.40 10.78 22.18
15 ロードカナロア クィーンズトレイル 前川 勝春 (有)三石軽種馬共同育成センター 408kg,浦河11.85 11.95 11.50 23.45
16 ダノンバラード クリントンガール 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム 400kg,新冠11.64 12.49 11.35 23.84
17 プリサイスエンド クォーク 大栗 芳一 藤平ステーブル 464kg,新冠11.27 11.83 12.07 23.90
18 ローズキングダム グレートテン トド岩高原銀河農場物語 (株)PYRAMID TRAINING 488kg,新冠11.62 11.78 11.20 22.98
19 サウンドボルケーノ グランデタマ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 408kg,浦河12.62 11.93 11.32 23.25
20 タートルボウル クリックヒア 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 428kg,新冠12.20 11.55 11.68 23.23
21 ダノンシャンティ クレバースランチェ (株)ミリオンファーム (株)愛知ステーブル 460kg,浦河14.69 11.98 11.67 23.65
22 ジャングルポケット クロカミノマイ 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 460kg,新冠11.72 11.34 11.13 22.47
23 エイシンフラッシュ クインリースマイル (株)門別牧場 (株)門別牧場 470kg,新冠11.70 12.28 11.44 23.72
24 ベーカバド ゲストアスリート (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 494kg,浦河11.85 11.84 11.75 23.59
25 ローズキングダム キネオスイトピー (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 390kg,浦河11.61 12.05 11.45 23.50
26 パイロ コアレスパティオ (有)川向高橋育成牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 478kg,新冠12.58 12.08 11.68 23.76
27 トゥザグローリー コスモカゼツカイ (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 506kg,新冠11.15 11.96 10.83 22.79
28 トーセンジョーダン コスモハート (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 468kg,新冠11.86 12.42 11.16 23.58
29 バトルプラン コスモビアンコ 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 488kg,新冠11.52 10.98 11.18 22.16
30 シニスターミニスター ゴールドターフ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 438kg,浦河12.07 11.38 10.98 22.36
31 ディープブリランテ グレースマリヤ 菅原 富美子 Gates Stable 418kg,新冠12.45 11.35 11.24 22.59
32 メイショウサムソン サチノバレンタイン (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 472kg,新冠11.82 12.07 12.10 24.17
33 ハービンジャー サーストンララア (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム   欠場 欠場 欠場
34 モンテロッソ サンキンレター (株)門別牧場 (株)門別牧場 430kg,新冠11.68 11.96 11.36 23.32
35 シビルウォー サイキョウロマン 荒谷 輝和 クラックステーブル 418kg,新冠12.40 12.79 11.91 24.70
36 クロフネ サイキョウレディー Wing Farm (株)アースファーム 438kg,新冠12.84 12.49 10.98 23.47
37 パイロ サクラプラチナ (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 462kg,浦河11.22 11.62 11.89 23.51
38 タイキシャトル ザペキンハート 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム   欠場 欠場 欠場
39 ベルシャザール シズパンチ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 486kg,浦河10.94 11.53 11.42 22.95
40 ロージズインメイ サルヴァドール 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 486kg,新冠11.90 11.82 11.20 23.02
41 クロフネ サンアイブライト グローリアスジャパン (有)大作ステーブル 468kg,新冠11.90 11.94 11.40 23.34
42 ジャスタウェイ サンフラワーガール 菅原 富美子 (有)ディアレストクラブイースト   欠場 欠場 欠場
43 トーセンジョーダン サンバレッスン (株)門別牧場 (株)門別牧場 488kg,新冠11.62 11.47 11.40 22.87
44 メイショウボーラー サンライトプリティ (有)グラストレーニングセンター (有)グラストレーニングセンター 436kg,浦河12.17 13.17 11.53 24.70
45 ワークフォース シーセモア (有)上水牧場 (有)パイオニアファーム 472kg 12.41 11.33 23.74
46 アッミラーレ ジプシーダンサー (有)二風谷ファーム U.F.F Racing Club 474kg,新冠11.82 11.67 11.60 23.27
47 トビーズコーナー サイタ 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム 498kg,新冠11.72 11.50 11.02 22.52
48 アグネスデジタル サンマルミッシェル (有)稲葉牧場 クラックステーブル 478kg,新冠12.35 11.73 12.05 23.78
49 ビービーガルダン サイキョウツバキ (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 444kg,新冠12.25 11.91 11.67 23.58
50 エイシンフラッシュ シャフィガ (株)門別牧場 (株)門別牧場 430kg,新冠11.79 11.96 11.55 23.51
51 ワークフォース シャイニングスルー 吉田 稔 (株)吉田ステーブル 454kg,新冠11.90 11.78 11.27 23.05
52 シンボリクリスエス シャイニングピサ 鈴木 可一 田口トレーニングファーム 464kg,新冠12.22 12.24 11.37 23.61
53 アンライバルド シャコーアデル トド岩高原銀河農場物語 (株)PYRAMID TRAINING 新冠13.00 欠場 欠場 欠場
54 リーチザクラウン シャンハイソロン (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター   欠場 欠場 欠場
55 ヨハネスブルグ シャンパンセラー (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 416kg,浦河12.81 11.45 11.16 22.61
56 キングヘイロー ジーントウショウ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 444kg,浦河11.08 11.56 11.30 22.86
57 アイルハヴアナザー シルヴァースプーン (株)山際牧場 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 428kg,新冠13.08 12.54 11.70 24.24
58 ベーカバド シルキーグルーヴ (株)アクティファーム (株)アクティファーム 414kg,浦河12.52 12.16 11.79 23.95
59 スマートロビン シルクアンフィニ (株)門別牧場 (株)門別牧場 446kg,新冠11.24 11.20 11.57 22.77
60 エンパイアメーカー シルクナデシコ (有)ヒダカファーム (有)ヒダカファーム 468kg,浦河12.00 12.00 11.86 23.86
61 ローレルゲレイロ シンワシュシュ 佐藤 良男 アリドメトレーニングファーム 468kg,新冠11.69 11.64 11.10 22.74
62 タイムパラドックス シンカンフラッシュ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル   欠場 欠場 欠場
63 ロードアルティマ シンセツ チーム プレアデス チーム プレアデス 452kg,浦河11.74 11.49 11.58 23.07
64 ワークフォース シャルマンウーマン (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 456kg,浦河11.95 11.70 10.96 22.66
65 キャプテントゥーレ スカイジュエル 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 464kg 11.25 11.17 22.42
66 ベルシャザール スカーレピーコック (有)五丸農場 (株)セイクリットファーム 462kg,新冠12.54 13.40 12.00 25.40
67 クロフネ ストームエンジェル (有)グランデファーム (有)グランデファーム 434kg,浦河12.80 11.76 11.24 23.00
68 キングヘイロー ステイブライティア 高橋農場 (株)愛知ステーブル 418kg,浦河14.00 11.87 12.07 23.94
69 キングズベスト スプリングミント (有)カナイシスタッド (有)カナイシスタッド 486kg,浦河11.34 11.89 10.95 22.84
70 ケープブランコ スペリオルダンサー (有)広富牧場 (有)ベーシカル・コーチング・スクール 456kg 12.62 11.58 24.20
71 モンテロッソ スポークスウーマン (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 446kg,新冠12.30 11.85 11.28 23.13
72 トーセンホマレボシ セイヴィングス (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 460kg,浦河11.94 12.56 11.40 23.96
73 ストロングリターン ソーニディソーニ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 434kg,浦河11.05 11.48 11.12 22.60
74 トーセンジョーダン ソルティレージュ (株)門別牧場 (株)門別牧場 462kg,新冠11.40 12.20 11.45 23.65
75 タイムパラドックス セプドール 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 438kg,新冠11.14 12.25 11.22 23.47
76 ケープブランコ タシロスプリング (有)新生ファーム (有)大作ステーブル 492kg,新冠11.32 11.54 11.19 22.73
77 トーセンラー タスクミストレス 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 460kg,新冠12.84 12.25 11.56 23.81
78 ダンカーク ダブルアクセル ルヴァンレーシング (株)森本スティーブル 454kg 11.80 11.42 23.22
79 ダノンシャンティ ダリーニア (株)STウィンファーム (株)STウィンファーム 426kg,新冠12.94 14.14 11.59 25.73
80 ディープブリランテ ダンシングイレーネ (有)地興牧場 天馬ステーブル 502kg,浦河11.71 20.22 17.22 37.44
81 ジャングルポケット ダンシングサーカス 高橋農場 (株)愛知ステーブル 464kg,浦河14.00 11.81 11.45 23.26
82 カジノドライヴ テイクワンズアイ (株)門別牧場 (株)門別牧場 450kg,新冠11.70 12.35 11.35 23.70
83 トーセンホマレボシ チャームアップ 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 472kg,新冠12.10 13.37 11.78 25.15
84 トゥザグローリー セーヌドパリ (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 502kg,浦河13.84 12.67 12.03 24.70
85 ダンカーク ツリー 中脇 一幸 (有)ディアレストクラブイースト 468kg,浦河12.50 12.09 12.65 24.74
86 エイシンフラッシュ ダイワスプレンダー (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 442kg,浦河11.16 11.51 11.36 22.87
87 モンテロッソ デイジーギャル (有)大島牧場 (有)グラストレーニングセンター 394kg,浦河11.87 12.11 11.08 23.19
88 ケープブランコ ディナーパーティ (株)エクワインレーシング (株)エクワインレーシング 530kg,新冠12.25 12.14 11.54 23.68
89 パイロ デルマザシキワラシ 飯島 暁人 (株)吉田ステーブル 424kg,新冠11.90 11.84 11.01 22.85
90 モンテロッソ テンシノユメ (株)門別牧場 (株)門別牧場 552kg,新冠11.52 11.74 11.01 22.75
91 カンパニー トーワレッテラ (有)佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 448kg,新冠13.24 12.39 11.90 24.29
92 パイロ ドラールフォンテン (有)グランデファーム (有)グランデファーム   欠場 欠場 欠場
93 ルーラーシップ トウカイティアラ (有)大狩部牧場 (株)PYRAMID TRAINING 420kg,新冠11.62 15.64 12.88 28.52
94 パドトロワ トウヨウロイヤル (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 486kg 12.58 11.99 24.57
95 メイショウサムソン ドゥスマイル (有)山春牧場 アリドメトレーニングファーム 442kg,新冠11.83 13.16 12.38 25.54
96 ケープブランコ トゥザユニヴァース (株)門別牧場 (株)門別牧場 434kg,新冠11.84 11.50 11.72 23.22
97 ヴァーミリアン トーワマドンナ (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 398kg,浦河12.98 12.32 11.58 23.90
98 バトルプラン トゥルーアイズ 土田農場 (有)三石軽種馬共同育成センター 484kg,浦河11.79 12.38 11.49 23.87
99 タイキシャトル トミケンブライト 今井 秀樹 (株)ケイズ 434kg,新冠13.48 12.02 11.32 23.34
100 ジャングルポケット ドナマッハ ルヴァンレーシング (株)森本スティーブル 416kg,浦河11.35 11.78 11.62 23.40
101 キンシャサノキセキ ドリームシップ 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム 486kg,新冠11.65 12.21 11.11 23.32
102 エスポワールシチー ドラゴンラッシュ (株)門別牧場 (株)門別牧場 496kg,新冠11.68 13.09 11.37 24.46
103 ジャングルポケット ドリームパール (有)大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社   欠場 欠場 欠場
104 スマートファルコン ドリームサンサン (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 492kg,新冠11.39 11.46 11.20 22.66
105 プリサイスエンド テレビ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 500kg,浦河11.08 11.50 11.24 22.74
106 ナカヤマフェスタ ナカヤマアンジュ (有)北島牧場 エイトステーブル 434kg,新冠12.25 14.15 11.26 25.41
107 ドリームジャーニー ナリタカサブランカ (有)広富牧場 (有)ベーシカル・コーチング・スクール 372kg 12.61 11.37 23.98
108 ヒルノダムール ニシノカーリー (有)グランデファーム (有)グランデファーム 404kg,浦河12.62 11.75 11.32 23.07
109 タイキシャトル ネバーグレイス (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 478kg,新冠11.90 12.42 11.22 23.64
110 エスポワールシチー ノットローズハート (有)須崎牧場 岩見ステーブル 520kg,新冠11.50 11.67 11.12 22.79
111 ダノンバラード ノースフラッシュ 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 424kg 12.51 11.39 23.90
112 パドトロワ ビクトリアクロス (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム 436kg,浦河12.88 12.20 11.49 23.69
113 ヨハネスブルグ ハニーハント (株)門別牧場 (株)門別牧場 444kg,新冠11.23 11.86 11.36 23.22
114 ロージズインメイ ハッピートーク (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 472kg,新冠12.68 11.71 11.72 23.43
115 ハービンジャー ハタノファベルジェ (株)ケイズ (株)ケイズ 454kg,新冠12.38 11.43 11.46 22.89
116 リーチザクラウン パッサリン 一山育成牧場 クラックステーブル 480kg,新冠12.35 12.12 12.05 24.17
117 スーパーホーネット バトルヒミコ モリナガファーム (株)愛知ステーブル 440kg,浦河15.50 12.15 11.69 23.84
118 ディープブリランテ ハニーダンサー (有)大島牧場 (有)グラストレーニングセンター 434kg,浦河12.28 12.20 10.96 23.16
119 パイロ バーミスキャット (有)グランデファーム (有)グランデファーム 430kg,浦河12.03 11.63 10.71 22.34
120 ディープブリランテ ハワイアンアイ (株)門別牧場 (株)門別牧場   欠場 欠場 欠場
121 ヨハネスブルグ ドリーボヌール (有)ディアレストクラブ (有)ディアレストクラブイースト 444kg,浦河11.77 11.84 11.66 23.50
122 トーセンホマレボシ ナカヤママニッシュ (有)大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 426kg,新冠12.23 11.74 11.32 23.06
123 ケープブランコ ピサノアリュメール 前川 勝春 (有)三石軽種馬共同育成センター 396kg,浦河11.85 12.03 12.06 24.09
124 ネオユニヴァース ピースオブスマイル 村上 欽哉 藤平ステーブル 436kg,新冠11.52 11.53 11.51 23.04
125 ヨハネスブルグ ピースオブフリー (有)米田牧場 Gates Stable 436kg,新冠11.67 12.06 11.63 23.69
126 ヴァーミリアン ヒシアルコル トド岩高原銀河農場物語 (株)PYRAMID TRAINING 470kg,新冠11.62 11.97 11.59 23.56
127 スウェプトオーヴァーボード ピオニエトウショウ 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム   欠場 欠場 欠場
128 スウィフトカレント ビバサムシング (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 442kg,新冠11.86 12.07 11.61 23.68
129 ヴァーミリアン ビーフェアー (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 434kg,新冠15.25 11.92 11.75 23.67
130 キングヘイロー ブライティアバジー 飯岡牧場 (株)山アSTABLE 414kg,浦河12.58 11.96 11.42 23.38
131 ジャングルポケット フサイチミニヨン (有)松田牧場 (株)愛知ステーブル 430kg,浦河14.69 12.07 11.50 23.57
132 ネオユニヴァース ブリーボーンズ (株)門別牧場 (株)門別牧場 478kg,新冠11.45 11.53 10.80 22.33
133 シンボリクリスエス ファーマレッド (有)高山牧場 (有)賀張宝寄山育成牧場 430kg,新冠11.26 11.54 11.22 22.76
134 タニノギムレット ハロウィーン (有)岡田牧場 CRステーブル 新冠13.22 欠場 欠場 欠場
135 エイシンフラッシュ ハギノオマージュ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 456kg,浦河11.94 12.12 11.45 23.57
136 サンカルロ パンデモニウム (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 424kg,浦河11.54 11.98 11.36 23.34
137 アポロキングダム トップルビー (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 438kg,浦河11.78 12.29 11.38 23.67
138 ジャスタウェイ フェアリーワルツ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 476kg,新冠12.10 11.84 11.20 23.04
139 コンデュイット フェザースティッチ (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 454kg,浦河12.25 12.57 11.65 24.22
140 ジャングルポケット フェルナンディーナ (株)エクワインレーシング (株)エクワインレーシング 422kg,新冠12.62 11.64 11.78 23.42
141 ディープブリランテ フォクシーレッグス (有)タニグチ牧場 (有)ヤマダステーブル 454kg,新冠11.72 12.30 11.31 23.61
142 オンファイア フサイチミラクル (株)アクティファーム (株)アクティファーム 436kg,浦河11.83 12.25 11.13 23.38
143 キングズベスト プレミアノアール 鈴木 可一 田口トレーニングファーム 506kg,新冠12.22 12.19 11.10 23.29
144 シニスターミニスター プリュムローズ (株)門別牧場 (株)門別牧場 446kg,新冠11.09 11.76 11.00 22.76
145 ヘニーヒューズ プリティローズ (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 476kg,浦河11.20 11.40 10.83 22.23
146 ベーカバド フラワーホーラー 高松牧場 チーム プレアデス 408kg,浦河12.22 12.20 11.29 23.49
147 ローズキングダム ブライアンズビコー (有)佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 468kg,新冠13.17 11.65 11.30 22.95
148 ベルシャザール ブライトキャップ ルヴァンレーシング (株)森本スティーブル 506kg,浦河11.20 12.09 11.19 23.28
149 スクリーンヒーロー フラウラ モリナガファーム (株)愛知ステーブル 430kg,浦河14.52 12.24 12.22 24.46
150 バンブーエール ブラックカシミール (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 478kg,浦河11.14 11.12 10.74 21.86
151 ベーカバド フラワーウイナー (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム 426kg,浦河12.94 12.18 11.54 23.72
152 サムライハート フラワーサークル (有)東振牧場 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 410kg,新冠17.55 14.60 12.72 27.32
153 ショウナンカンプ プレイリーウインド (株)門別牧場 (株)門別牧場 524kg,新冠11.13 11.60 10.85 22.45
154 メイショウサムソン プリリンモンロー (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 448kg 13.01 11.60 24.61
155 ハービンジャー プリーズドスマイル 菅原 富美子 藤平ステーブル 438kg,新冠11.83 11.92 12.02 23.94
156 ダノンシャンティ フリードリームズ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 406kg,新冠13.95 12.52 11.23 23.75
157 エスポワールシチー プルピットレディ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 478kg,新冠11.08 11.60 10.82 22.42
158 シンボリクリスエス プレシャスキャット (株)門別牧場 (株)門別牧場 426kg,新冠11.24 11.22 11.64 22.86
159 トゥザグローリー レディマハロ (有)米田牧場 Gates Stable 新冠11.40 欠場 欠場 欠場
160 アドマイヤムーン プレイズザミラクル (株)STウィンファーム (株)STウィンファーム 486kg,新冠12.38 12.40 11.63 24.03
161 スマートファルコン フレンチ (株)ケイズ (株)ケイズ 450kg,新冠13.20 11.50 10.98 22.48
162 サウスヴィグラス フレッシュバニラ (株)門別牧場 (株)門別牧場 466kg,新冠11.32 11.87 10.99 22.86
163 ベルシャザール フレグラントガール トド岩高原銀河農場物語 (株)PYRAMID TRAINING 436kg,新冠13.00 12.55 11.20 23.75
164 ヒルノダムール ピンクバタフライ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 482kg,浦河12.80 11.85 11.26 23.11
165 タイキシャトル ベコニングキャット (有)山春牧場 アリドメトレーニングファーム 新冠11.75 欠場 欠場 欠場
166 カジノドライヴ マイアタックレディ 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 470kg,新冠10.95 11.54 11.13 22.67
167 サムライハート ミスターキン (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 430kg,新冠12.30 11.79 11.20 22.99
168 タートルボウル ポーシア (有)大島牧場 (株)愛知ステーブル 458kg,浦河14.06 12.24 11.88 24.12
169 パドトロワ ボーシュヴァル (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 浦河11.89 欠場 欠場 欠場
170 ハービンジャー ホシノアテナ 松山 増男 田口トレーニングファーム 444kg,新冠14.85 12.58 12.12 24.70
171 オウケンブルースリ ホットスマイル (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 418kg,浦河13.50 11.95 12.02 23.97
172 ダノンシャンティ ボニーアクション (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 490kg,新冠15.33 11.90 11.77 23.67
173 レッドスパーダ マチカネアオイ (株)門別牧場 (株)門別牧場 456kg,新冠11.68 11.66 11.19 22.85
174 スマートファルコン マチカネキミガタメ 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム   欠場 欠場 欠場
175 ローズキングダム マジカルミステリー (有)シンユウファーム 福地トレーニングファーム 454kg 12.08 11.72 23.80
176 ブラックタイド マチカネエンムスビ (株)エクワインレーシング (株)エクワインレーシング 472kg,新冠12.25 12.26 11.75 24.01
177 トーセンホマレボシ マックススカラ (株)門別牧場 (株)門別牧場 462kg,新冠11.72 11.67 11.75 23.42
178 アドマイヤムーン マテルナ (有)カナイシスタッド (有)カナイシスタッド 458kg,浦河11.60 12.02 11.56 23.58
179 ロードカナロア マリア (株)サンデーヒルズ チーム プレアデス 浦河12.16 欠場 欠場 欠場
180 ナカヤマフェスタ アンカジャポニカ 岡田スタッド 岡田スタッド 408kg,新冠12.45 12.29 11.31 23.60
181 ヴィクトワールピサ ムーンライトゼファー (有)米田牧場 Gates Stable 新冠11.67 欠場 欠場 欠場
182 ジャスタウェイ マッチザピース (株)門別牧場 (株)門別牧場 448kg,新冠11.40 11.75 11.16 22.91
183 ディープブリランテ ポワティエ (有)畠山牧場 (株)愛知ステーブル 434kg 12.30 11.32 23.62
184 トーセンホマレボシ ポットアカデミー (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム 432kg,浦河12.58 12.42 11.50 23.92
185 ノボジャック マルタカチェリー 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 422kg,新冠11.28 11.77 11.38 23.15
186 スターリングローズ アルフィーネ ヤシ・レーシングランチ ヤシ・レーシングランチ 490kg,新冠11.19 12.06 10.89 22.95
187 ジャスタウェイ ミスフーバフーバ 折手牧場 天馬ステーブル 434kg,浦河11.91 13.06 11.44 24.50
188 ベルシャザール ミリオンセラー (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 浦河13.95 欠場 欠場 欠場
189 ストロングリターン メイクアミラクル 村上 欽哉 (有)チェスナットファーム 518kg,浦河10.71 11.49 10.94 22.43
190 ヤマニンセラフィム メジロアリエル (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 450kg,新冠11.54 11.78 11.60 23.38
191 ヨハネスブルグ レゾリューション (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 480kg,浦河10.64 11.25 10.96 22.21
192 シビルウォー ミンドゥルレ (株)門別牧場 (株)門別牧場 502kg,新冠11.56 14.94 12.28 27.22
193 キングヘイロー モガミヒメ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 452kg,浦河12.88 12.06 11.12 23.18
194 メイショウサムソン モナ (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 502kg,新冠12.25 11.45 11.06 22.51
195 アサクサキングス モナークトウショウ (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 410kg,浦河13.50 12.10 12.31 24.41
196 アドマイヤムーン モンステラ 白戸 光広 藤平ステーブル 418kg,新冠12.02 11.81 12.15 23.96
197 ロージズインメイ ウインセラヴィ 原 弘之 クラックステーブル 468kg,新冠12.36 12.64 11.32 23.96
198 ディープブリランテ ユキノマイ (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 452kg,新冠13.25 13.84 12.13 25.97
199 スマートロビン ユウカスミレ (有)五丸農場 (株)セイクリットファーム 444kg 12.46 11.30 23.76
200 ハービンジャー ユーアーマイン 前川 勝春 (有)三石軽種馬共同育成センター 452kg,浦河11.79 12.34 11.56 23.90
201 パイロ ラヤーリドバイ 菅原 富美子 Gates Stable 452kg,新冠11.40 11.58 11.00 22.58
202 メイショウサムソン ライデンガール 今井 秀樹 (株)ケイズ 410kg,新冠13.48 12.04 11.92 23.96
203 ロードカナロア ライトレール 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 424kg,新冠13.95 12.49 11.06 23.55
204 トーセンジョーダン ラッキーマンボ (株)アクティファーム (株)アクティファーム 488kg,浦河11.56 11.98 11.00 22.98
205 スマートファルコン ラブルビー (有)へいはた牧場 YTTパートナーシップ 434kg,新冠11.54 11.78 11.85 23.63
206 ゴールドアリュール リトルリスキー (株)門別牧場 (株)門別牧場 534kg,新冠11.61 11.67 11.22 22.89
207 ダンカーク リモンチェッロ (有)米田牧場 Gates Stable 448kg,新冠12.45 12.14 11.58 23.72
208 ハービンジャー リスキーディール トド岩高原銀河農場物語 (株)PYRAMID TRAINING 432kg,新冠11.62 11.37 11.43 22.80
209 サウスヴィグラス アサティスジョオー (有)グランデファーム (有)グランデファーム 470kg,浦河11.94 11.10 10.59 21.69
210 グランプリボス アモーレマテルノ (有)五丸農場 エイトステーブル 430kg,新冠11.55 11.78 11.48 23.26
211 トーセンジョーダン リリーポンド (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 494kg,新冠11.51 11.18 11.00 22.18
212 キングヘイロー ルーチェデルソーレ (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE   欠場 欠場 欠場
213 ノヴェリスト レッドステラーノ (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 492kg,新冠14.24 12.98 11.98 24.96
214 キンシャサノキセキ ワイキキブリーズ 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 444kg,新冠11.28 12.24 11.25 23.49
215 グランプリボス ワイルドポポ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 528kg,新冠11.90 11.87 11.54 23.41
216 アグネスデジタル エイダイマリア (有)東振牧場 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 460kg 14.40 12.59 26.99
217 アサクサキングス アイアイティアラ 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム   欠場 欠場 欠場
218 タイムパラドックス アインステージ (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム 432kg,浦河12.31 12.45 11.75 24.20
219 ブラックタイド アクアブルーマーチ (株)門別牧場 (株)門別牧場 458kg,新冠11.72 11.68 11.35 23.03
220 ローエングリン アジェンダ (有)北光牧場 MAXトレーニングファーム   欠場 欠場 欠場
221 プリサイスエンド アッフェルバンダム (有)グランデファーム (有)グランデファーム 468kg,浦河11.71 11.63 10.79 22.42
222 ベルシャザール ワイングラス (有)米田牧場 Gates Stable 新冠11.00 欠場 欠場 欠場
223 レッドスパーダ ロマンスリップ (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 426kg,新冠12.70 11.60 11.66 23.26
224 スターリングローズ アプローズビコー (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル   欠場 欠場 欠場
225 サウンドボルケーノ アラビアンパール (株)山アSTABLE (株)山アSTABLE 442kg,浦河12.58 11.98 11.37 23.35
